UNGDOMSMÄRKET 2007 (resultat från utomhussäsongen inräknas) |
|
För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat
på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat klaras på
den nivån. För att erhålla ungdomsmärket 11 år skall den aktive klara minst tre kvalificerande grenresultat. Stipulationsgränser |
P17 SILVER |
| P17 KULA 5,0 | Jakob Holm -91 | 11,04 | Silver | Högby | 11 jul | ||
| P17 SPJUT 700 | Jakob Holm -91 | 40,59 | Brons | Hallsberg | 9 jun |
P15 GULD |
| P15 STAV | Oskar Norström -93 | 3,60 | Guld | Stockholm | 8 aug | ||
| P15 100 M | Oskar Norström -93 | 12,71 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P15 100 M HÄCK 0.84 | Oskar Norström -93 | 15,45 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P15 HÖJD | Oskar Norström -93 | 1,70 | Silver | Göteborg | 1 jul | ||
| P15 LÄNGD | Oskar Norström -93 | 4,87 | Brons | Glanshammar | 30 sep | ||
| P15 KULA 4,0 | Oskar Norström -93 | 9,79 | Brons | Glanshammar | 30 sep | ||
| P15 SPJUT 600 | Oskar Norström -93 | 27,32 | Brons | Glanshammar | 29 sep | ||
| P15 STAV | Axel Frisén -93 | 3,67 | Guld | Katrineholm | 15 sep | ||
| P15 HÖJD | Axel Frisén -93 | 1,42 | Brons | Glanshammar | 30 sep | ||
| P15 DISKUS 1,0 | Axel Frisén -93 | 29,83 | Brons | Katrineholm | 16 sep | ||
| P15 SPJUT 600 | Axel Frisén -93 | 27,20 | Brons | Arvika | 29 jul | ||
| P15 STAV | Mikael Klingvall -92 | 3,15 | Guld | Hallsberg | 8 sep |
P15 SILVER |
| P15 KULA 4,0 | Daniel Axelsson -93 | 11,23 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| P15 SPJUT 600 | Daniel Axelsson -93 | 42,34 | Silver | Katrineholm | 15 sep | ||
| P15 100 M | Daniel Axelsson -93 | 13,02 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| P15 HÖJD | Geir Thyresson -93 | 1,68 | Silver | Katrineholm | 16 sep | ||
| P15 100 M | Geir Thyresson -93 | 13,68 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| P15 LÄNGD | Geir Thyresson -93 | 4,93 | Brons | Katrineholm | 15 sep |
P15 BRONS |
| P15 HÖJD | Joel Prim -93 | 1,44 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| P15 LÄNGD | Joel Prim -93 | 4,74 | Brons | Hallsberg | 12 aug |
P13 SILVER |
| P13 HÖJD | Joar Thyresson -95 | 1,35 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| P13 SPJUT 400 | Joar Thyresson -95 | 27,86 | Silver | Hallsberg | 22 aug | ||
| P13 KULA 3,0 | Joar Thyresson -95 | 7,73 | Brons | Hallsberg | 9 jun |
P13 BRONS |
| P13 80 M | Felix Andersson -95 | 11,66 | Brons | Högby | 11 jul | ||
| P13 200 M | Felix Andersson -95 | 30,80 | Brons | Hallsberg | 12 aug | ||
| P13 LÄNGD ZON | Felix Andersson -95 | 3,93 | Brons | Hallsberg | 19 sep | ||
| P13 DISKUS 0,6 | Felix Andersson -95 | 21,02 | Brons | Högby | 11 jul | ||
| P13 SPJUT 400 | Felix Andersson -95 | 20,59 | Brons | Högby | 11 jul |
F17 GULD |
| F17 100 M | Ellen Sääw -90 | 12,36 | Guld | Uddevalla | 24 aug | ||
| F17 100 M HÄCK 0.76 | Ellen Sääw -90 | 14,03 | Guld | Stockholm | 8 aug | ||
| F17 200 M | Ellen Sääw -90 | 26,36 | Silver | Gävle | 21 jul | ||
| F17 KULA 3,0 | Ellen Sääw -90 | 11,88 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F17 LÄNGD | Anna Forslund -90 | 5,35 | Guld | Uddevalla | 25 aug | ||
| F17 100 M | Anna Forslund -90 | 13,42 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Anna Forslund -90 | 19,69 | Brons | Högby | 11 jul | ||
| F17 TRESTEG | Emma Göthlin -91 | 11.37 | Guld | Gävle | 14 sep | ||
| F17 HÖJD | Emma Göthlin -91 | 1,58 | Silver | Stenungsund | 25 aug |
F17 SILVER |
| F17 100 M | Anna Svensson -90 | 13,64 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F17 HÖJD | Anna Svensson -90 | 1,50 | Silver | Örebro | 30 maj | ||
| F17 LÄNGD | Anna Svensson -90 | 5,20 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F17 100 M | Charlotte Björkgren -91 | 13,46 | Silver | Arvika | 28 jul | ||
| F17 HÖJD | Charlotte Björkgren -91 | 1,40 | Brons | Högby | 11 jul |
F17 BRONS |
| F17 LÄNGD | Mikaela Widström -90 | 4,72 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F17 DISKUS 1,0 | Johanna Andersson -91 | 24,38 | Brons | Högby | 11 jul |
F15 SILVER |
| F15 100 M | Malin Lignell -92 | 13,73 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F15 300 M HÄCK 0.76 | Malin Lignell -92 | 50,69 | Silver | Hallsberg | 12 aug | ||
| F15 LÄNGD | Malin Lignell -92 | 4,56 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Malin Lignell -92 | 31,52 | Silver | Fjugesta | 25 aug | ||
| F15 300 M | Malin Lignell -92 | 47,72 | Brons | Hallsberg | 11 aug | ||
| F15 HÖJD | Malin Lignell -92 | 1,31 | Brons | Hallsberg | 22 aug | ||
| F15 KULA 3,0 | Emma Classon -93 | 8,47 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F15 DISKUS 0,6 | Emma Classon -93 | 28,40 | Silver | Hallsberg | 19 sep | ||
| F15 100 M | Emma Classon -93 | 13,91 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| F15 LÄNGD | Emma Classon -93 | 4,13 | Brons | Katrineholm | 16 sep | ||
| F15 SLÄGGA 3,0 | Emma Classon -93 | 18,93 | Brons | Fjugesta | 13 jun | ||
| F15 SPJUT 400 | Emma Classon -93 | 22,42 | Brons | Hallsberg | 22 aug | ||
| F15 100 M | Camilla Björkgren -93 | 13,48 | Silver | Örebro | 1 sep | ||
| F15 LÄNGD | Camilla Björkgren -93 | 4,46 | Brons | Hallsberg | 11 aug |
F15 BRONS |
| F15 100 M | Cecilia Elfving -92 | 14,76 | Brons | Glanshammar | 17 maj | ||
| F15 LÄNGD | Cecilia Elfving -92 | 4,15 | Brons | Arvika | 29 jul | ||
| F15 SLÄGGA 3,0 | Cecilia Elfving -92 | 20,37 | Brons | Örebro | 30 maj | ||
| F15 800 M | Elin Ahl -93 | 2.53,47 | Brons | Katrineholm | 15 sep |
F13 GULD |
| F13 KULA 2,0 | Malin Gillman -94 | 10,70 | Guld | Högby | 11 jul | ||
| F13 DISKUS 0,6 | Malin Gillman -94 | 26,26 | Guld | Katrineholm | 15 sep | ||
| F13 HÖJD | Malin Gillman -94 | 1,34 | Silver | Hallsberg | 22 aug | ||
| F13 LÄNGD ZON | Malin Gillman -94 | 4,34 | Silver | Hallsberg | 11 aug | ||
| F13 SPJUT 400 | Malin Gillman -94 | 25,85 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 600 M | Malin Gillman -94 | 2.05,1m | Brons | Hallsberg | 22 aug | ||
| F13 STAV | Malin Gillman -94 | 1,90 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 SLÄGGA 2,0 | Malin Gillman -94 | 19,85 | Brons | Fjugesta | 13 jun | ||
| F13 200 M | Ellen Mattsson -94 | 27,90 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| F13 600 M | Ellen Mattsson -94 | 1.49,1m | Guld | Hallsberg | 22 aug | ||
| F13 80 M | Ellen Mattsson -94 | 11,04 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F13 HÖJD | Ellen Mattsson -94 | 1,43 | Silver | Glanshammar | 17 maj | ||
| F13 SPJUT 400 | Ellen Mattsson -94 | 16,56 | Brons | Hallsberg | 22 aug |
F13 SILVER |
| F13 80 M | Vera Johansson -95 | 12,02 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 LÄNGD ZON | Vera Johansson -95 | 4,19 | Silver | Högby | 11 jul | ||
| F13 200 M man | Vera Johansson -95 | 31,1m | Brons | Fjugesta | 25 aug | ||
| F13 600 M | Vera Johansson -95 | 2.10,90 | Brons | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Vera Johansson -95 | 12,47 | Brons | Örebro | 1 sep | ||
| F13 HÖJD | Vera Johansson -95 | 1,24 | Brons | Fjugesta | 25 aug | ||
| F13 60 M HÄCK 0.76 | Kajsa Eckerwall -94 | 10,94 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 HÖJD | Kajsa Eckerwall -94 | 1,42 | Silver | Hallsberg | 9 jun | ||
| F13 80 M mv | Kajsa Eckerwall -94 | 11,58 | (Silver) | Högby | 11 jul | ||
| F13 600 M | Kajsa Eckerwall -94 | 2.06,35 | Brons | Högby | 11 jul | ||
| F13 STAV | Kajsa Eckerwall -94 | 1,80 | Brons | Örebro | 30 maj | ||
| F13 DISKUS 0,6 | Kajsa Eckerwall -94 | 15,93 | Brons | Glanshammar | 17 maj |
F11 GULD |
| F11 60 M | Johanna Elfving -96 | 9,00 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 600 M | Johanna Elfving -96 | 2.08,33 | Guld | Örebro | 30 maj | ||
| F11 HÖJD | Johanna Elfving -96 | 1,40 | Guld | Karlstad | 18 aug | ||
| F11 LÄNGD ZON | Johanna Elfving -96 | 4,13 | Guld | Örebro | 2 sep | ||
| F11 KULA 2,0 | Johanna Elfving -96 | 8,35 | Guld | Karlstad | 18 aug | ||
| F11 60 M | Caroline Gylling -97 | 9,87 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 HÖJD | Caroline Gylling -97 | 1,30 | Guld | Arvika | 28 jul | ||
| F11 LÄNGD ZON | Caroline Gylling -97 | 3,94 | Guld | Kil | 4 aug | ||
| F11 KULA 2,0 | Caroline Gylling -97 | 6,99 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| F11 60 M | Fredrika Eriksson Corp 96 | 9,95 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 HÖJD | Fredrika Eriksson Corp 96 | 1,09 | Guld | Örebro | 1 sep | ||
| F11 LÄNGD ZON | Fredrika Eriksson Corp 96 | 3,40 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| F11 KULA 2,0 | Fredrika Eriksson Corp 96 | 6,25 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| F11 60 M | Emma Skålberg -96 | 9,96 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 HÖJD | Emma Skålberg -96 | 1,22 | Guld | Hallsberg | 12 aug | ||
| F11 LÄNGD ZON | Emma Skålberg -96 | 3,65 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| F11 60 M | Emilia Andersson -98 | 9,90 | Guld | Hallsberg | 9 jun | ||
| F11 HÖJD | Emilia Andersson -98 | 1,03 | Guld | Glanshammar | 17 maj | ||
| F11 LÄNGD ZON | Emilia Andersson -98 | 3,70 | Guld | Hallsberg | 11 aug | ||
| F11 60 M | Sofie Löfberg -98 | 9,92 | Guld | Högby | 11 jul | ||
| F11 HÖJD | Sofie Löfberg -98 | 1,07 | Guld | Vedevåg | 3 jun | ||
| F11 LÄNGD ZON | Sofie Löfberg -98 | 3,50 | Guld | Högby | 11 jul |