| 1 | Judel Kibondo -86 | Sundbybergs IK | 7,29 | ||||
| 2 | Mladjen Dzadovic -87 | Sundbybergs IK | 8,19 | ||||
| 3 | Rebwar Ali Khalid -93 | Eskilstuna FI | 8,35 | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 22,93 | ||||
| 2 | Judel Kibondo -86 | Sundbybergs IK | 23,32 | ||||
| 3 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 23,43 | ||||
| 4 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 26,64 | ||||
| 1 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF | 55,63 | ||||
| 2 | Anton Wijk -96 | Upsala IF | 57,95 | ||||
| 1 | Johan Ingjald -87 | IF Start | 3.01,11 | ||||
| 2 | Martin Larsson -71 | Huddinge AIS | 3.37,88 | ||||
| 1 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 4,27 | ||||
| 2 | Jens Roslund -96 | Stocksäters IF | 3,17 | ||||
| 1 | Mladjen Dzadovic -87 | Sundbybergs IK | 12,44 | ||||
Mladjen Dzadovic | x 1244 x - 1215 1195 |
| 1 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 10,23 | ||||
| 1 | Markus Holmström -96 | Istrums SK | 7,70 | ||||
| 2 | Hugo Windisch -96 | IK Norrköping FI | 7,79 | ||||
| 3 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 8,09 | ||||
| 4 | Isak Lindve -96 | Eskilstuna FI | 8,13 | ||||
| 1 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF | 23,36 | ||||
| 2 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 24,74 | ||||
| 3 | Hugo Windisch -96 | IK Norrköping FI | 25,05 | ||||
| 4 | Markus Holmström -96 | Istrums SK | 25,85 | ||||
| 1 | Isak Lindve -96 | Eskilstuna FI | 9,90 | ||||
Isak Lindve | 990 967 831 911 x x |
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 12,12 | ||||
| 1 | Kevin Duvert -98 | IFK Märsta | 7,99 | Final | |||
| 2 | Oscar Jacobsson -97 | Västerås FK | 8,07 | Final | |||
| 3 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 8,70 | Final | |||
| 4 | David Svensson -97 | Stocksäters IF | 8,96 | Final | |||
| 1 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 8,29 | Final | |||
| 2 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 8,76 | Final | |||
| 3 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 8,78 | Final | |||
| 4 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 9,05 | Final | |||
| 5 | Andreas Holm -98 | KFUM Örebro | 9,63 | ||||
| 1 | Kevin Duvert -98 | IFK Märsta | 7,93 | ||||
| 2 | Oscar Jacobsson -97 | Västerås FK | 8,15 | ||||
| 3 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 8,24 | ||||
| 4 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 8,66 | ||||
| 5 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 8,72 | ||||
| 6 | David Svensson -97 | Stocksäters IF | 8,94 | ||||
| 7 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 9,20 | ||||
| 8 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 9,34 | ||||
| 1 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 29,33 | ||||
| 2 | David Svensson -97 | Stocksäters IF | 31,61 | ||||
| 1 | Kevin Duvert -98 | IFK Märsta | 25,82 | ||||
| 2 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 27,80 | ||||
| 3 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 28,43 | ||||
| 1 | Kevin Duvert -98 | IFK Märsta | 25,82 | ||||
| 2 | Erik Andersson -97 | Wedevågs IF | 27,80 | ||||
| 3 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 28,43 | ||||
| 4 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 29,33 | ||||
| 5 | David Svensson -97 | Stocksäters IF | 31,61 | ||||
| 1 | Kevin Duvert -98 | IFK Märsta | 2.15,75 | ||||
| 2 | Aleks Warma -98 | IK Norrköping FI | 2.50,71 | ||||
| 1 | Adrian Kamlin -97 | Karlskoga FIF | 11,37 | ||||
| 2 | Joakim Karlsson -97 | Västerås FK | 10,49 | ||||
Adrian Kamlin Joakim Karlsson | 1126 1137 x x x x 1049 984 x x x x |
| 1 | Edvin Larsson -98 | Eskilstuna FI | 10,72 | ||||
| 2 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 9,50 | ||||
| 3 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 9,33 | ||||
| 4 | Daniel Karlsson -98 | Åsbro GoIF | 8,35 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 8,86 | Final | |||
| 2 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 9,01 | Final | |||
| 3 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 9,05 | Final | |||
| 4 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 9,80 | ||||
| 5 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 10,01 | ||||
| 6 | William Rågstad -00 | Stocksäters IF | 10,16 | ||||
| 7 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 10,82 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 8,14 | Final | |||
| 2 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 9,20 | Final | |||
| 3 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 9,30 | ||||
| 4 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 10,03 | ||||
| 5 | Simon Lövgren -00 | Stocksäters IF | 10,39 | ||||
| - | Edvin Sand -00 | Karlskoga FIF | ej start | ||||
| - | Samuel Karlsson -00 | Eskilstuna FI | ej start | ||||
| 1 | John Liljegren -99 | IF Hagen | 8,50 | Final | |||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,87 | Final | |||
| 3 | Benjamin Hunter -00 | Karlskoga FIF | 9,06 | Final | |||
| 4 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 9,51 | ||||
| 5 | Gustav Calles -00 | Wedevågs IF | 9,79 | ||||
| 6 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 9,86 | ||||
| 7 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 10,58 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 8,13 | ||||
| 2 | John Liljegren -99 | IF Hagen | 8,49 | ||||
| 3 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,77 | ||||
| 4 | Benjamin Hunter -00 | Karlskoga FIF | 9,08 | ||||
| 5 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 9,16 | ||||
| 6 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 9,27 | ||||
| 7 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 9,29 | ||||
| - | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | diskv | ||||
| 1 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 32,53 | ||||
| 2 | Simon Jonsson -00 | Lidköpings IS | 33,98 | ||||
| 3 | Sebastian Valbrand -99 | KFUM Örebro | 36,26 | ||||
| 1 | Felix Bergström -00 | KFUM Örebro | 33,90 | ||||
| 2 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 34,44 | ||||
| 3 | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 35,55 | ||||
| 1 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 31,14 | ||||
| 2 | Gustav Calles -00 | Wedevågs IF | 34,00 | ||||
| 3 | Hilding Anger Axelsson -00 | KFUM Örebro | 34,98 | ||||
| 4 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 36,92 | ||||
| 1 | Aron Karlsson -00 | KFUM Örebro | 32,32 | ||||
| 2 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 33,45 | ||||
| 3 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 34,38 | ||||
| 4 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 35,39 | ||||
| 1 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammars IF | 30,29 | ||||
| 2 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 30,89 | ||||
| 3 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 31,48 | ||||
| - | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | diskv linje | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 27,16 | ||||
| 2 | John Liljegren -99 | IF Hagen | 27,59 | ||||
| 3 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 29,38 | ||||
| 4 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 29,39 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 27,16 | ||||
| 2 | John Liljegren -99 | IF Hagen | 27,59 | ||||
| 3 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 29,38 | ||||
| 4 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 29,39 | ||||
| 5 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammars IF | 30,29 | ||||
| 6 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 30,89 | ||||
| 7 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 31,14 | ||||
| 8 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 31,48 | ||||
| 9 | Aron Karlsson -00 | KFUM Örebro | 32,32 | ||||
| 10 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 32,53 | ||||
| 11 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 33,45 | ||||
| 12 | Felix Bergström -00 | KFUM Örebro | 33,90 | ||||
| 13 | Simon Jonsson -00 | Lidköpings IS | 33,98 | ||||
| 14 | Gustav Calles -00 | Wedevågs IF | 34,00 | ||||
| 15 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 34,38 | ||||
| 16 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 34,44 | ||||
| 17 | Hilding Anger Axelsson -00 | KFUM Örebro | 34,98 | ||||
| 18 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 35,39 | ||||
| 19 | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 35,55 | ||||
| 20 | Sebastian Valbrand -99 | KFUM Örebro | 36,26 | ||||
| 21 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 36,92 | ||||
| 1 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 1.55,64 | ||||
| 2 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 2.02,40 | ||||
| 3 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 2.07,50 | ||||
| 4 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 2.13,28 | ||||
| 5 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 2.14,65 | ||||
| 6 | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 2.22,31 | ||||
| 1 | August Mollén -99 | IK Norrköping FI | 1.38,80 | ||||
| 2 | Aron Borg -99 | Götlunda IF | 1.41,38 | ||||
| 3 | Gustav Zetterlund -00 | KFUM Örebro | 1.41,91 | ||||
| 4 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 1.46,87 | ||||
| 5 | Jonathan Edemalm -99 | Katrineholms SK | 1.51,93 | ||||
| 6 | Simon Wiklund -99 | IK Wilske | 1.57,30 | ||||
| 7 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 1.57,82 | ||||
| 8 | Anton Hansson -00 | Karlskoga FIF | 2.11,50 | ||||
| 1 | August Mollén -99 | IK Norrköping FI | 1.38,80 | ||||
| 2 | Aron Borg -99 | Götlunda IF | 1.41,38 | ||||
| 3 | Gustav Zetterlund -00 | KFUM Örebro | 1.41,91 | ||||
| 4 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 1.46,87 | ||||
| 5 | Jonathan Edemalm -99 | Katrineholms SK | 1.51,93 | ||||
| 6 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 1.55,64 | ||||
| 7 | Simon Wiklund -99 | IK Wilske | 1.57,30 | ||||
| 8 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 1.57,82 | ||||
| 9 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 2.02,40 | ||||
| 10 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 2.07,50 | ||||
| 11 | Anton Hansson -00 | Karlskoga FIF | 2.11,50 | ||||
| 12 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 2.13,28 | ||||
| 13 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 2.14,65 | ||||
| 14 | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 2.22,31 | ||||
| 1 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 1,54 | ||||
| 2 | Simon Wiklund -99 | IK Wilske | 1,51 | ||||
| 3 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 1,44 | ||||
| 4 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 1,44 | ||||
| 5 | Robin Edqvist -99 | KFUM Örebro | 1,40 | ||||
| 6 | Aron Borg -99 | Götlunda IF | 1,36 | ||||
| 7 | Gustav Ivarsson -99 | KFUM Örebro | 1,36 | ||||
| 8 | Samuel Karlsson -00 | Eskilstuna FI | 1,32 | ||||
| 9 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 1,28 | ||||
| 9 | Benjamin Hunter -00 | Karlskoga FIF | 1,28 | ||||
| 11 | Simon Jonsson -00 | Lidköpings IS | 1,28 | ||||
| 12 | Hugo Järlström -00 | Åsbro GoIF | 1,20 | ||||
| 13 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 1,15 | ||||
| 13 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 1,15 | ||||
| 15 | Johan Palmquist -00 | IFK Kristinehamn | 1,10 | ||||
| 16 | Hilding Anger Axelsson -00 | KFUM Örebro | 1,10 | ||||
| 16 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 1,10 | ||||
| 18 | Anton Hansson -00 | Karlskoga FIF | 1,10 | ||||
| - | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 0,00 | ||||
Jakob Lindberg Johan Palmquist Noa Fridell Anton Hansson Henrik Larsson Johan Wahlgren Gustav Ivarsson Jonas Renz Hilding Anger Axelsson Samuel Karlsson Robin Edqvist Benjamin Hunter Simon Jonsson Simon Wiklund Tom Johansson Hugo Järlström Aron Borg Hannes Hollstedt Viktor Karlsson | 110 115 120 124 128 132 136 140 144 148 151 154 160 xxx o xxx o o - xxx xxo xxx - - - - o o o xo o xxx o o o o o xxx - - - o xo o xo xxx - - - - - - o o o xo xo xxo xxx xo xxx - o xxo o xxo xxo xxx - - - o o o o xxo xxx - o o o xxx o o o xxo o xxx o o - - - o o o xo xxo o xxx - - - - - - o xo xo xxx o xxo xo xxx - - o o o o xo xxx xo xxx o o - xxx |
| 1 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 2,27 | ||||
| 2 | Jonathan Edemalm -99 | Katrineholms SK | 2,27 | ||||
| 3 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 2,17 | ||||
| 4 | Aron Karlsson -00 | KFUM Örebro | 1,87 | ||||
| 1 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 9,61 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 9,61 | ||||
| 3 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 9,35 | ||||
| 4 | Jonathan Edemalm -99 | Katrineholms SK | 8,80 | ||||
| 5 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 8,50 | ||||
| 6 | Samuel Karlsson -00 | Eskilstuna FI | 8,49 | ||||
| 7 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 8,24 | ||||
| 8 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 8,17 | ||||
| 9 | Gustav Ivarsson -99 | KFUM Örebro | 8,05 | ||||
| 10 | Aron Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,04 | ||||
| 11 | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 7,84 | ||||
| 12 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 7,76 | ||||
| 13 | Hannes Hollstedt -00 | IFK Kristinehamn | 7,55 | ||||
| 14 | Hilding Anger Axelsson -00 | KFUM Örebro | 7,34 | ||||
Jonas Renz Noa Fridell Sebastian Erlandh Samuel Karlsson Jonathan Edemalm Hannes Hollstedt Oskar Palmén Gustav Karlsson Aron Karlsson Gustav Ivarsson Johan Wahlgren Hilding Anger Axelsson Samuel Brunnsgård Tom Johansson | 961 - - - - 956 892 887 910 906 901 935 783 774 784 828 810 793 849 842 849 834 822 - - - 880 748 658 755 769 776 731 940 945 955 961 924 942 787 804 800 805 766 664 770 789 824 823 783 821 733 674 734 x 804 812 817 816 812 840 850 835 837 - - |
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 9,78 | ||||
| 2 | Robin Edqvist -99 | KFUM Örebro | 9,42 | ||||
| 3 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 8,45 | ||||
| 4 | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 8,37 | ||||
| 5 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | 8,16 | ||||
| 6 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 8,14 | ||||
| 7 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 7,45 | ||||
| 8 | Gustav Ivarsson -99 | KFUM Örebro | 6,61 | ||||
| 9 | Jonathan Hallberg -99 | KFUM Örebro | 6,19 | ||||
| 10 | Simon Jonsson -00 | Lidköpings IS | 5,89 | ||||
| 11 | Sebastian Valbrand -99 | KFUM Örebro | 5,75 | ||||
| 12 | Jakob Lindberg -00 | IF Hagen | 5,70 | ||||
| 13 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 5,29 | ||||
| 14 | Simon Lövgren -00 | Stocksäters IF | 4,55 | ||||
| 15 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 4,26 | ||||
| 1 | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 9,27 | Final | |||
| 2 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 9,70 | Final | |||
| 3 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 9,82 | Final | |||
| 4 | Linus Strand -01 | KFUM Örebro | 9,88 | Final | |||
| 5 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 10,15 | ||||
| 1 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 9,61 | Final | |||
| 2 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 9,65 | Final | |||
| 3 | William Lindblom -01 | Götlunda IF | 9,95 | Final | |||
| 4 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 9,97 | Final | |||
| 5 | Benjamin Kadic -01 | KFUM Örebro | 10,35 | ||||
| 6 | Clas Vikestad Bäckström -01 | Stocksäters IF | 10,99 | ||||
| 1 | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 9,26 | ||||
| 2 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 9,47 | ||||
| 3 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 9,64 | ||||
| 4 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 9,65 | ||||
| 5 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 9,79 | ||||
| 6 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 10,06 | ||||
| 7 | William Lindblom -01 | Götlunda IF | 10,08 | ||||
| 8 | Linus Strand -01 | KFUM Örebro | 10,13 | ||||
| 1 | Ivan Gunnarsson -01 | Frövi IK | 32,95 | ||||
| 2 | Oscar Hultman -01 | Frövi IK | 36,00 | ||||
| 3 | Marcus Klasenius -01 | KFUM Örebro | 37,17 | ||||
| 4 | Clas Vikestad Bäckström -01 | Stocksäters IF | 38,66 | ||||
| 1 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 34,01 | ||||
| 2 | Ruben Sandén Alin -01 | Stocksäters IF | 34,88 | ||||
| 3 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 34,89 | ||||
| 1 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 31,54 | ||||
| 2 | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 33,76 | ||||
| 3 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 37,11 | ||||
| 1 | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 31,52 | ||||
| 2 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 32,40 | ||||
| 3 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 33,57 | ||||
| 4 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 34,24 | ||||
| 1 | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 31,52 | ||||
| 2 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 31,54 | ||||
| 3 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 32,40 | ||||
| 4 | Ivan Gunnarsson -01 | Frövi IK | 32,95 | ||||
| 5 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 33,57 | ||||
| 6 | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 33,76 | ||||
| 7 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 34,01 | ||||
| 8 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 34,24 | ||||
| 9 | Ruben Sandén Alin -01 | Stocksäters IF | 34,88 | ||||
| 10 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 34,89 | ||||
| 11 | Oscar Hultman -01 | Frövi IK | 36,00 | ||||
| 12 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 37,11 | ||||
| 13 | Marcus Klasenius -01 | KFUM Örebro | 37,17 | ||||
| 14 | Clas Vikestad Bäckström -01 | Stocksäters IF | 38,66 | ||||
| 1 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 2.02,41 | ||||
| 2 | Ruben Sandén Alin -01 | Stocksäters IF | 2.04,30 | ||||
| 3 | Johan Alpberg -01 | Almby IK | 2.04,45 | ||||
| 4 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 2.05,36 | ||||
| 5 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 2.08,88 | ||||
| 6 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 2.09,36 | ||||
| 7 | Erik Löfstedt -01 | KFUM Örebro | 2.14,75 | ||||
| 8 | Oscar Hultman -01 | Frövi IK | 2.14,92 | ||||
| 9 | Marcus Klasenius -01 | KFUM Örebro | 2.15,61 | ||||
| 1 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 1,34 | ||||
| 2 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 1,34 | ||||
| 3 | Marcus Führ -01 | KFUM Örebro | 1,31 | ||||
| 4 | Hugo Karlsson -01 | Götlunda IF | 1,20 | ||||
| 5 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 1,20 | ||||
| 6 | Clas Vikestad Bäckström -01 | Stocksäters IF | 1,12 | ||||
| 7 | William Lindblom -01 | Götlunda IF | 1,08 | ||||
| 8 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 1,08 | ||||
| 9 | Erik Löfstedt -01 | KFUM Örebro | 1,08 | ||||
Henrik Renz Leo Johansson Theodor Duvert Marcus Führ Carl af Forselles Hugo Karlsson Clas Vikestad Bäckström Erik Löfstedt William Lindblom | 90 95 100 104 108 112 116 120 124 128 131 134 137 - - - o o o o o o o xo o xxx o o xo o o xxx o o o o o o xo o xxx - - - o o xo o o xo o xo xxx - - - o o o o o xo xo xo o xxx - - o o o o o o xxx o o o xo o xo xxx o xo o o xxo xxx - o o o o xxx |
| 1 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 4,21 | ||||
| 2 | Amir Musa -01 | KFUM Örebro | 4,06 | ||||
| 3 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 3,91 | ||||
| 4 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 3,83 | ||||
| 5 | Hugo Karlsson -01 | Götlunda IF | 3,74 | ||||
| 6 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 3,68 | ||||
| 7 | Louis Göransson -01 | KFUM Örebro | 3,64 | ||||
| 8 | Olle Melberg -01 | KFUM Örebro | 3,58 | ||||
| 9 | Ivan Gunnarsson -01 | Frövi IK | 3,53 | ||||
| 10 | Malte Sjöman -01 | Katrineholms SK | 3,42 | ||||
| 11 | Clas Vikestad Bäckström -01 | Stocksäters IF | 3,39 | ||||
| 12 | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 3,36 | ||||
| 13 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 3,29 | ||||
| 14 | Benjamin Kadic -01 | KFUM Örebro | 3,29 | ||||
| 15 | Erik Löfstedt -01 | KFUM Örebro | 3,26 | ||||
| 16 | Wilmer Helland -01 | KFUM Örebro | 3,26 | ||||
| 17 | Ruben Sandén Alin -01 | Stocksäters IF | 3,24 | ||||
| 18 | Leo Johansson -01 | IFK Kristinehamn | 3,22 | ||||
| 19 | Linus Strand -01 | KFUM Örebro | 3,12 | ||||
Amir Musa Linus Strand Leo Johansson Wilmer Helland Benjamin Kadic Ruben Sandén Alin Hugo Karlsson Oscar Persson Henrik Renz Clas Vikestad Bäckström Gustaf Otterhed Carl af Forselles Louis Göransson Ivan Gunnarsson Theodor Duvert Melker Forsberg Olle Melberg Malte Sjöman Erik Löfstedt | 395 x 379 390 x 406 x 312 x x 318 322 x 326 310 321 300 329 324 301 316 x 363 369 x 367 374 324 329 329 386 405 395 403 388 421 331 339 334 336 324 332 391 342 387 362 375 370 344 360 364 359 357 358 351 337 353 357 350 362 360 x 368 355 348 383 374 364 382 358 336 308 318 324 312 340 310 342 326 318 299 |
| 1 | Hugo Karlsson -01 | Götlunda IF | 9,04 | ||||
| 2 | Benjamin Kadic -01 | KFUM Örebro | 7,85 | ||||
| 3 | Ivan Gunnarsson -01 | Frövi IK | 7,84 | ||||
| 4 | Olle Melberg -01 | KFUM Örebro | 7,72 | ||||
| 5 | Theodor Duvert -01 | IFK Märsta | 7,48 | ||||
| 6 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 7,48 | ||||
| 7 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 7,35 | ||||
| 8 | William Lindblom -01 | Götlunda IF | 6,73 | ||||
| 9 | Malte Sjöman -01 | Katrineholms SK | 6,38 | ||||
| 10 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 6,19 | ||||
| 11 | Gustaf Otterhed -01 | KFUM Örebro | 5,94 | ||||
| 12 | Ruben Sandén Alin -01 | Stocksäters IF | 5,85 | ||||
| 13 | Oscar Persson -01 | Frövi IK | 5,43 | ||||
| 1 | Jonathan Johnsson -02 | KFUM Örebro | 9,43 | Final | |||
| 2 | Ludwig Lill -02 | IFK Kristinehamn | 9,95 | Final | |||
| 3 | Max Bergström -02 | KFUM Örebro | 10,26 | Final | |||
| 4 | Albin Engqvist -02 | IF Hagen | 10,31 | Final | |||
| 5 | Alex Åberg -02 | KFUM Örebro | 10,34 | Final | |||
| 6 | Markus Jonasson -02 | KFUM Örebro | 10,86 | ||||
| 7 | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | 10,87 | ||||
| 8 | Rasmus Rågstad -02 | Stocksäters IF | 10,87 | ||||
| 1 | Karl-William Einarsson -02 | Wedevågs IF | 9,84 | Final | |||
| 2 | Zef Lleshi -02 | IFK Nora | 9,84 | Final | |||
| 3 | André Särnholm -02 | KFUM Örebro | 10,13 | Final | |||
| 4 | Edvin Egbäck -02 | Stocksäters IF | 10,62 | ||||
| 5 | Elis Forsberg -02 | KFUM Örebro | 10,94 | ||||
| 6 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 11,37 | ||||
| 7 | Sebastian Eriksen -02 | KFUM Örebro | 11,90 | ||||
| 1 | Jonathan Johnsson -02 | KFUM Örebro | 9,46 | ||||
| 2 | Karl-William Einarsson -02 | Wedevågs IF | 9,74 | ||||
| 3 | Zef Lleshi -02 | IFK Nora | 9,85 | ||||
| 4 | Ludwig Lill -02 | IFK Kristinehamn | 9,89 | ||||
| 5 | André Särnholm -02 | KFUM Örebro | 10,12 | ||||
| 6 | Alex Åberg -02 | KFUM Örebro | 10,21 | ||||
| 7 | Max Bergström -02 | KFUM Örebro | 10,46 | ||||
| - | Albin Engqvist -02 | IF Hagen | ej start | ||||
| 1 | Noah Olsson -02 | KFUM Örebro | 34,39 | ||||
| 2 | William Penell -02 | KFUM Örebro | 37,92 | ||||
| 3 | Elias Skoglund -02 | Frövi IK | 39,82 | ||||
| 1 | Ludwig Lill -02 | IFK Kristinehamn | 33,70 | ||||
| 2 | André Särnholm -02 | KFUM Örebro | 36,53 | ||||
| 3 | Viktor Palmén -02 | Karlskoga FIF | 40,19 | ||||
| 4 | Andreas Karlsson -02 | Karlskoga FIF | 42,75 | ||||
| 1 | Jonathan Johnsson -02 | KFUM Örebro | 32,17 | ||||
| 2 | Karl-William Einarsson -02 | Wedevågs IF | 33,78 | ||||
