STOCKSÄTERSSPELEN 1 JUNI 2008
Tidsprogram som Excelfil
| | M | P17 | P15 | P13 | P11 | P9 | K | F17 | F15 | F13 | F11 | F9 | |
| 10.00 | | | | | Höjd | | | | Spjut | 60m hä spjut | Längd | Kula | 10.00 |
| 10.05 | | | | 60m hä | | | | | | | | | 10.05 |
| 10.15 | | | | | | | | | 80m hä | | | | 10.15 |
| 10.25 | | Kula | Kula | Kula | | | | 100m hä | | | | | 10.25 |
| 10.30 | | | | | | | 100m hä | | | | | | 10.30 |
| 10.35 | | | 100m hä | | | | | | | | | | 10.35 |
| 10.40 | | 110m hä | | | | | | | | | | | 10.40 |
| 10.45 | | Höjd | Höjd | | | | | | | | | | 10.45 |
| 10.55 | | | | | | | | | | | | 60m förs | 10.55 |
| 11.00 | | | Spjut | Spjut | | | | | | | | | 11.00 |
| 11.05 | | | | | | 60m förs | | | | | | | 11.05 |
| 11.10 | | | | | | | | | | | | Längd | 11.10 |
| 11.15 | | | | | | | Kula | Kula | Kula | | 60m förs | | 11.15 |
| 11.30 | | | | | 60m förs | | | | | | | | 11.30 |
| 11.35 | | | | | | | | | | | Höjd | | 11.35 |
| 11.40 | | | | | | | | | | 80m förs | | | 11.40 |
| 11.50 | | | | 80m förs | Längd | | | | | | | | 11.50 |
| 12.00 | | | | | | | | | 100m förs | Kula | | | 12.00 |
| 12.10 | | | | | | | | 100m förs | | | | | 12.10 |
| 12.15 | | | | | | | 100m | | | | | | 12.15 |
| 12.20 | | | | Höjd | | | | | | | | | 12.20 |
| 12.25 | | | | | | 60m fin | | | | | | | 12.25 |
| 12.30 | | | Stav | Stav | | | Diskus | Diskus | Stav | Stav | 60m fin | | 12.30 |
| 12.35 | | | | | | Längd | | | | | | 60m fin | 12.35 |
| 12.40 | | | | | 60m fin | | | | | | Kula | | 12.40 |
| 12.50 | | | | | | | | | | 80m fin | | | 12.50 |
| 12.55 | | | | 80m fin | | | | | | | | | 12.55 |
| 13.05 | | | | | | | | | 100m fin | | | | 13.05 |
| 13.10 | | | | | | | | 100m fin | | | | | 13.10 |
| 13.15 | | | 100m | | | | | | Längd | | | | 13.15 |
| 13.20 | | 100m | | | | | | | | Höjd | | | 13.20 |
| 13.25 | | | | | Kula | | | | | | | | 13.25 |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | 400m | 13.30 |
| 13.35 | | | | Längd | | 400m | | | | | | | 13.35 |
| 13.45 | 800m | | 800m | | | | | | | | | | 13.45 |
| 13.55 | | | | | | | | 800m | 800m | | | | 13.55 |
| 14.05 | | | | | | Kula | | | | | | | 14.05 |
| 14.10 | | | | | | | 100m ÖM | 100m ÖM | 100m ÖM | | | | 14.10 |
| 14.15 | | | | | | | | | Höjd | | | | 14.15 |
| 14.20 | 200m | | | | | | | | | | | | 14.20 |
| 14.25 | | | | | | | 200m | | | | | | 14.25 |
| 14.30 | | | Längd | | | | Längd | Längd | | | | | 14.30 |
| 14.35 | | | | | | | | | | | 600m | | 14.35 |
| 14.40 | | | | | | | | | | Längd | | | 14.40 |
| 14.45 | | | | | 600m | | | | | | | | 14.45 |
| 14.55 | | | | 600m | | | | | | | | | 14.55 |
| 15.05 | | | | | | | | | | 600m | | | 15.05 |
| 15.15 | 3000m | | | | | | | | | | | | 15.15 |
Avprickning i löpgrenar senast 30 min före grenstart.
I hopp och kast upprop vid respektive plats 10 min före grenstart.
I F15, F17 och kvinnor löps en extrafinal om "Öbergs Minne". De sex bästa tiderna i dessa klasser deltar.
Priser till de tre bästa i varje gren/klass. Prisutdelning sker direkt efter avslutad gren.