STOCKSÄTERSSPELEN 9 JUNI 2007
| | M | P17 | P15 | P13 | P11 | P9 | K | F17 | F15 | F13 | F11 | F9 | |
| 10.00 | | | Kula | Kula | Höjd | | | | | 60m hä | | Längd | 10.00 |
| 10.10 | | | | 60m hä | | | | | | | | | 10.10 |
| 10.20 | | | | | | | | | 80m hä | | | | 10.20 |
| 10.25 | | | | | | | | | | | Kula | | 10.25 |
| 10.30 | | | | | | | | 100m hä | | | | | 10.30 |
| 10.35 | | | 100m hä | | | | | | | | | | 10.35 |
| 10.40 | | Spjut | Spjut | | | | | Spjut | Spjut | | | | 10.40 |
| 10.45 | | 110m hä | | | | | | | | Längd | | | 10.45 |
| 10.50 | | | Höjd | Höjd | | | | | | | | | 10.50 |
| 10.55 | | | | | | | | | | | | 60m förs | 10.55 |
| 11.05 | | | | | | 60 m fin | | | | | | | 11.05 |
| 11.10 | | | | | | | Kula | Kula | Kula | | | | 11.10 |
| 11.15 | | | | | | | | | | | 60m förs | | 11.15 |
| 11.25 | | | | | 60m förs | Längd | | | | | | | 11.25 |
| 11.35 | | | | | | | | | | 80m förs | Höjd | | 11.35 |
| 11.40 | | | | | Kula | | Diskus | | Diskus | | | | 11.40 |
| 11.45 | | | | 80m fin | | | | | | | | | 11.45 |
| 11.50 | | | 100m | | | | | | | | | | 11.50 |
| 11.55 | | | | Längd | | | | | 100m | | | | 11.55 |
| 12.00 | | | Stav | Stav | | | | | | Stav | | | 12.00 |
| 12.10 | | | | | | | | 100m förs | | | | | 12.10 |
| 12.15 | | | | | | | 100m | | | | | | 12.15 |
| 12.20 | | | | | | | | | | | | 60m fin | 12.20 |
| 12.25 | | | | | | | | Höjd | | | 60m fin | | 12.25 |
| 12.30 | | | | | 60m fin | | | | | | | | 12.30 |
| 12.35 | | | | | | | | | | 80m fin | längd | | 12.35 |
| 12.45 | | | 100m fin | | | | | | | Kula | | | 12.45 |
| 12.50 | | | | | | | | | 100m fin | | | | 12.50 |
| 12.55 | | 100m | | | | | | | | | | | 12.55 |
| 13.00 | 100m | | | | | | | | | | | | 13.00 |
| 13.10 | | | | | Längd | | | 100m fin | | | | | 13.10 |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | 400m | 13.15 |
| 13.20 | | | | | | 400m | | | | Höjd | | | 13.20 |
| 13.30 | ÖM 800m | | ÖM 800m | | | | | | | | | | 13.30 |
| 13.40 | | | | | | | ÖM 100m | ÖM 100m | ÖM 100m | | | | 13.40 |
| 13.50 | 3000m | | | | | | | | | | | | 13.50 |
| 13.55 | | Längd | Längd | | | | | | Längd | | | | 13.55 |
| 14.05 | 200m | | | | | | | | | | | | 14.05 |
| 14.10 | | | | | | | 200m | | | | | | 14.10 |
| 14.20 | | | | | | | | | | | 600m | | 14.20 |
| 14.30 | | | | | 600m | | | | | | | | 14.30 |
| 14.40 | Längd | | | | | | Längd | Längd | | 600m | | | 14.40 |
| 14.50 | | | | 600m | | | | | | | | | 14.50 |
| 15.00 | | | | | | | | 800m | | | | | 15.00 |
Avprickning i löpgrenar senast 30 min före grenstart.
I hopp och kast upprop vid respektive plats 10 min före grenstart.
I F15, F17 och kvinnor löps kl 13.40 en extrafinal om "Öbergs Minne". De sex bästa tiderna i dessa klasser deltar.
Priser till de tre bästa i varje gren/klass. Prisutdelning sker direkt efter avslutad gren.