| Välkomna tillStocksätersspelen |
Kom till Hallsberg och tävla på de nya banorna!
|
| Män | 100 m, 800 m, 3000 m, stav, längd, kula, spjut | |
| Kvinnor | 100 m, 800 m, 3000 m, stav, längd, kula, diskus | |
| P 19 | Kula, diskus | |
| P 17 | 100 m, 800 m, 300 m häck, höjd, stav, längd, kula, diskus | |
| F 17 | 100 m, 800 m, 300 m häck, höjd, stav, längd, kula, diskus | |
| P 15 | 100 m, 800 m, 300 m häck, höjd, stav, längd, kula, spjut | |
| F 15 | 100 m, 800 m, 300 m häck, höjd, stav, längd, kula, spjut | |
| P 13 | 80 m, 600 m, höjd, stav, längd, kula | |
| F 13 | 80 m, 600 m, höjd, stav, längd, kula | |
| P 11 | 60 m, 600 m, höjd, längd, kula | |
| F 11 | 60 m, 600 m, höjd, längd, kula | |
| P 9 | 60 m, 400 m, bollkast | |
| F 9 | 60 m, 400 m, bollkast |
| Understrukna grenar | Specialpris i män 800 m och kvinnor 100 m: "Öbergs Minne" |
| Kursiva grenar | ingår i Närke Cup i kast |
| Anmälan | Stocksäters IF tillhanda senast 29 maj med e-post till: info@windathletics.com eller till Gunnar Johansson, Sömmerskevägen 5, 694 36 HALLSBERG | |
| Avgift | 60 kr/gren för män/kvinnor, 40 kr/gren samtliga ungdomsklasser plusgiro 58 95 98-2, Stocksäters IF | |
| Upplysningar | Leif Andersson 019-57 10 07 |
|
Startlistor, tidsprogram, PM mm kommer att finnas på www.stocksater.se
|
Arrangör:Stocksäters IF, Hallsberg |