MARSSPELSREKORD 1993-2009
MÄN
| | | | | |
| 60 m | 7,05 | | Robert Larsson-Roos -87, Råby-Rekarne | 2006 |
| 200 m | 22,94 | | Mikael Jakobsson -81, KFUM Örebro | 1998 |
| 400 m | 54,07 | | Peter Eriksson -81, KFUM Örebro | 2000 |
| 800 m | 1.55,38 | | Jonas Rosengren -72, KFUM Örebro | 1993 |
| 1500 m | 4.12,09 | | Arturs Steinbergs -74, KFUM Örebro | 2007 |
| 3000 m | 8.52,21 | | Kjell Arne Sjögren -61, Glanshammars IF | 1993 |
| 60 m häck | 8,96 | | Erik Ehrlin -90, Ärla IF | 2009 |
| Höjd | 1,99 | | Fredrik Lövdahl -71, GoIF Tjalve | 1996 |
| Längd | 6,56 | | Gabriel Berg -82, KFUM Örebro | 2009 |
| Kula | 14,66 | | David Johansson -79, Ludvika FFI | 2001 |
POJKAR 19
| | | | | |
| 60 m | 7,24 | | Patrik Lado -82, Stocksäters IF | 2000 |
| 200 m | 23,72 | | André Larsson -88, Glanshammars IF | 2007 |
| 800 m | 1.59,91 | | Niklas Källmén -75, KFUM Örebro | 1993 |
| 60 m häck | 8,96 | | Erik Ehrlin -90, Ärla IF | 2009 |
| Höjd | 1,88 | | Fredrik Roos -77, KFUM Örebro | 1995 |
| Längd | 6,33 | | Tomas Sandberg -75, Garphyttans IF | 1993 |
| Kula | 13.35 | | Niklas Gärdefors -86, KFUM Örebro | 2005 |
POJKAR 17
| | | | | |
| 60 m | 7,28 | | Fredrik Bergström -90, KFUM Örebro | 2007 |
| 200 m | 22,94 | | Mikael Jakobsson -81, KFUM Örebro | 1998 |
| 800 m | 1.58,11 | | Anton Wåhlin -91, IF Linden | 2008 |
| 1500 m | 4.22,94 | | Andreas Elfverström -91, Gefle IF | 2008 |
| 60 m häck | 8,75 | | Arvid Berglund -91, Tranås AIF | 2008 |
| Höjd | 1,87 | | Mattias Karlsson -92, Enköpings AI | 2009 |
| Stav | 4,25 | | Per Drageryd -91, KFUM Örebro | 2008 |
| Längd | 6,26 | | Viktor Ohlsson -89, Gillbertga-Lista IF | 2006 |
| Kula 5 kg | 14,83 | | Fredrik Johansson -87, Säffle FIK | 2004 |
POJKAR 16
| | | | | |
| 60 m | 7,29 | | Oscar Olausson -93, KFUM Kristianstad | 2009 |
| 200 m | 23,88 | | Joakim Djuvfeldt -93, IF Göta | 2009 |
| 800 m | 2.02,28 | | Albin Olausson -92, Åsbro GoIF | 2007 |
| 1500 m | 4.16,40 | | Albin Olausson -92, Åsbro GoIF | 2008 |
| 3000 m | 10.15,47 | | Linus Lagergren -89, Sävedalens SK | 2003 |
| 60 m häck | 8,85 | | Niclas Rickardsson -93, Gefle IF | 2009 |
| Höjd | 1,87 | | Oskar Norström -93, Stocksäters IF | 2009 |
| Stav | 4,20 | | Oskar Norström -93, Stocksäters IF | 2009 |
| Längd | 6,11 | | Niclas Rickardsson -93, Gefle IF | 2009 |
| Kula 5 kg | 13,48 | | John Malm -93, Istrums SK | 2009 |
POJKAR 15
| | | | | |
| 60 m | 7,44 | | Anton Nordback -94, Upsala IF | 2009 |
| 200 m | 24,33 | | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | 2007 |
| 800 m | 2.10,20 | | Daniel Gleimar -92, Ludvika FFI | 2007 |
| 1500 m | 4.32,97 | | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | 2009 |
| 60 m häck | 8,90 | | Rickard Willman -94, Västerås FK | 2009 |
| Höjd | 1,83 | | Isac Persson -94, Enköpings AI | 2009 |
| Stav | 3,65 | | Oskar Norström -93, Stocksäters IF | 2008 |
| Längd | 6,10 | | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | 2007 |
| Kula 4 kg | 16,26 | | Niklas Lindstedt -93, Hässelby SK | 2008 |
POJKAR 14
| | | | | |
| 60 m | 7,42 | | Robin Lundgren -89, Katrineholms SK | 2003 |
| 200 m | 24,71 | | Fredrik Karlsson -91, Kils AIK | 2005 |
| 800 m | 2.12,11 | | Erik Hagelin -89, IK Akele | 2003 |
| 1500 m | 4.44,10 | | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | 2008 |
| 60 m häck | 9,37 | | Rickard Willman -94, Västerås FK | 2008 |
| Höjd | 1,76 | | Philip Andersson -95, SOK Träff | 2009 |
| Stav | 3,23 | | Oskar Nordström -93, Stocksäters IF | 2007 |
| | 3,23 | | Axel Frisén -93, Stocksäters IF | 2007 |
| Längd | 5,67 | | Niklas Gärdefors -86, KFUM Örebro | 2000 |
| Kula 4 kg | 13,00 | | Niklas Gärdefors -86, KFUM Örebro | 2000 |
POJKAR 13
| | | | | |
| 60 m | 8,02 | | Andreas Trajkovski-S, DANMARK | 2006 |
| 200 m | 26,83 | | Andreas Trajkovski-S, DANMARK | 2006 |
| 800 m | 2.27,30 | | Erik Inge -92, Gillbergs Lista IF | 2005 |
| 60 m häck | 9,82 | | Filip Lööv -92, Kils AIK | 2005 |
| Höjd | 1,66 | | Albin Lager -96, KFUM Örebro | 2009 |
| Stav | 2,60 | | Fredrik Samuelsson -95, Hässelby SK | 2008 |
| Längd | 5,39 | | Kristoffer Karlgren -90, Bålsta IK | 2003 |
| Kula 3 kg | 14,45 | | Albin Lager -96, KFUM Örebro | 2009 |
POJKAR 12
| | | | | |
| 60 m | 8,30 | | Andreas Trajkovski-S, DANMARK | 2005 |
| 200 m | 28,00 | | Andreas Trajkovski-S, DANMARK | 2005 |
| 800 m | 2.25,72 | | Oskar Danielsson -88, Skogspojkarna OK | 2000 |
| 60 m häck | 10,36 | | Filip Lööv -92, Kils AIK | 2004 |
| Längd | 5,32 | | Andreas Trajkovski-S, DANMARK | 2005 |
| Höjd | 1,49 | | Hampus Edqvist -96, Mosjö FK | 2008 |
| Kula 3 kg | 11,06 | | Emil Widén -95, Österfärnebo IF | 2007 |
POJKAR 11
| | | | | |
| 60 m | 8,63 | | Fredrik Bergström -90, KFUM Örebro | 2001 |
| 200 m | 28,67 | | Fredrik Bergström -90, KFUM Örebro | 2001 |
| 600 m | 1.59,09 | | Erik Alex -92, Fjugesta IF | 2003 |
| 800 m | 2.35,30 | | David Svensson -98, IFK Tumba | 2009 |
| 60 m h 76 | 11,27 | | Fredrik Samuelsson -95, Hässelby SK | 2006 |
| 60 m h 60 | 10,08 | | Max Hrelja -98, Linköpings GIF | 2009 |
| Längd | 4,80 | | Fredrik Samuelsson -95, Hässelby SK | 2006 |
| Höjd | 1,43 | | Niklas Svanberg -97, Stenungsunds FI | 2008 |
| Kula 2 kg | 10,73 | | Jakob Samuelsson -98, Hässelby SK | 2009 |
POJKAR 10
| | | | | |
| 60 m | 8,92 | | Hjalmar Strömfeldt -97, Istrums SK | 2007 |
| 200 m | 30,64 | | Hjalmar Strömfeldt -97, Istrums SK | 2007 |
| 600 m | 1.53,42 | | Anton Danielsson -90, Skogspojkarna OK | 2000 |
| 800 m | 2.39,46 | | Lars Eriksson -87, IFK Kristinehamn | 1997 |
| 60 m h 76 | 12,44 | | Lars Karlsson -98, Turebergs FK | 2008 |
| 60 m h 60 | 11,32 | | Gustav Fälldin -99, Ludvika FFI | 2009 |
| Längd | 4,22 | | Henrik Larsson -99, IF Göta | 2009 |
| Höjd | 1,32 | | Axel Sherlock -96, Väsby IK | 2006 |
| Kula 2 kg | 9,47 | | Rasmus Eriksson -98, Kils AIK | 2008 |
KVINNOR
| | | | | |
| 60 m | 7,70 | | Julia Skugge -88, Glanshammars IF | 2007 |
| 200 m | 25,80 | | Julia Skugge -88, Glanshammars IF | 2007 |
| 800 m | 2.20,16 | | Malin Andersson -85, Glanshammars IF | 2001 |
| 3000 m | 11.05,77 | | Victoria Rehn -92, Högbo GIF | 2009 |
| 60 m häck | 9,09 | | Mia Haave -90, IL Tyrving, Norge | 2007 |
| Längd | 5,77 | | Sofie Sandberg -85, KFUM Örebro | 2009 |
| Höjd | 1,68 | | Inger Anne Fröysedahl -89, IK Tjalve, NOR | 2008 |
| Kula 4 kg | 12,40 | | Jenny Johansson -88, Västerås FK | 2007 |
FLICKOR 19
| | | | | |
| 60 m | 7,70 | | Julia Skugge -88, Glanshammars IF | 2007 |
| 200 m | 25,85 | | Julia Skugge -88, Glanshammars IF | 2007 |
| 800 m | 2.33,84 | | Emma Backteman -89, IK Norrköping FI | 2008 |
| 3000 m | 11.59,93 | | Jonna Hagelbrand -90, Säffle FIK | 2008 |
| 60 m häck | 10,40 | | Martina Swanström -90, Falköpings AIK | 2008 |
| Längd | 5,53 | | Emelie Barnefeld -81, Glanshammars IF | 2000 |
| Höjd | 1,68 | | Inger Anne Fröysedahl -89, IK Tjalve, NOR | 2008 |
| Kula | 12,40 | | Jenny Johansson -88, Västerås FK | 2007 |
FLICKOR 17
| | | | | |
| 60 m | 7,75 | | Julia Skugge -88, Glanshamars IF | 2005 |
| 200 m | 25,82 | | Sandra Wagner -92, KFUM Örebro | 2009 |
| 800 m | 2.18,47 | | Helena Karlsson -92, KFUM Örebro | 2009 |
| 1500 m | 5.21,00 | | Jenny Almqvist -92, IK Westmannia | 2009 |
| 3000 m | 11.05,77 | | Victoria Rehn -92, Högbo GIF | 2009 |
| 60 m häck | 9,09 | | Mia Haave -90, IL Tyrving, NORGE | 2007 |
| Höjd | 1,61 | | Frida Blomqvist -87, Hökensås Ungd.Ring | 2004 |
| Stav | 2,60 | | Hanna Lilja -92, Danderyds SK | 2009 |
| Längd | 5,53 | | Mia Haave -90, IL Tyrving, NORGE | 2007 |
| Kula | 12,45 | | Olivia Arle -91, KFUM Örebro | 2008 |
FLICKOR 16
| | | | | |
| 60 m | 7,99 | | Sara Jernfält -93, KFUM Örebro | 2009 |
| 200 m | 25,95 | | Sara Jernfält -93, KFUM Örebro | 2009 |
| 800 m | 2.18,86 | | Sara Rönnby -93, Enhörna IF | 2009 |
| 1500 m | 5.26,06 | | Frida Sjöström -92, IK Westmannia | 2008 |
| 60 m häck | 8,95 | | Ellen Sääw -90, Stocksäters IF | 2006 |
| Höjd | 1,61 | | Elise Råman-Delin -88, Upsala IF | 2004 |
| | 1,61 | | Frida Linde -90, Täby IS | 2006 |
| Stav | 3,05 | | Sofie Hallström -92, KFUM Örebro | 2008 |
| Längd | 5,32 | | Mergime Jashari -92, IK Westmannia | 2008 |
| Kula | 13,06 | | Frida Linde -90, Täby IS | 2006 |
FLICKOR 15
| | | | | |
| 60 m | 7,71 | | Anna Westerberg -80, IK Tiwaz | 1995 |
| 200 m | 25,90 | | Caroline Sandsjoe -92, IF Göta | 2007 |
| 800 m | 2.25,33 | | Agnes Sjöström -94, IK Westmannia | 2009 |
| 1500 m | 5.02,87 | | Malin Strand -93, Istrums SK | 2008 |
| 60 m häck | 9,07 | | Josefin Palm -94, Gefle IF | 2009 |
| Längd | 5,65 | | Caroline Taxén -94, Enköpings AI | 2009 |
| Höjd | 1,57 | | Frida Linde -90, Täby IS | 2005 |
| Stav | 2,70 | | Malin Gillman -94, Stocksäters IF | 2009 |
| Kula | 14,17 | | Carolina Hjelt -86, Huddinge AIS | 2001 |
FLICKOR 14
| | | | | |
| 60 m | 7,96 | | Susanne Schussler -95, IFK Sunne | 2009 |
| 200 m | 26,58 | | Elin Östlund -91, KFUM Örebro | 2005 |
| 800 m | 2.27,53 | | Agnes Sjöström -94, IK Westmannia | 2008 |
| 1500 m | 4.55,98 | | Agnes Sjöström -94, IK Westmannia | 2008 |
| 60 m häck | 9,02 | | Eleonor Nakunzi -92, Sundbybergs IK | 2006 |
| Längd | 5,44 | | Caroline Taxén -94, Enköpings AIF | 2008 |
| Höjd | 1,63 | | Amanda Wegerman -91, Västerås FK | 2005 |
| Stav | 2,65 | | Tove Hedberg -94, Västerås FK | 2008 |
| Kula | 11,36 | | Sanna Jansson -89, KFUM Örebro | 2003 |
FLICKOR 13
| | | | | |
| 60 m | 8,12 | | Emilia Kjellberg -96, IFK Sunne | 2009 |
| | 8,12 | | Linnéa Hård -96, Karlskoga FIF | 2009 |
| 200 m | 26,93 | | Elin Östlund -91, KFUM Örebro | 2004 |
| 800 m | 2.30,12 | | Amanda Brundin -90, Sävedalens AIK | 2003 |
| 60 m häck | 9,50 | | Malin Eriksson -91, KFUM Örebro | 2004 |
| Längd | 5,47 | | Emilia Kjellberg -96, IFK Sunne | 2009 |
| Höjd | 1,63 | | Stina Blomqvist -91, Hökensås Ungd. Ring | 2004 |
| Stav | 2,81 | | Sandra Bergenulf -96, Falu IK | 2009 |
| Kula | 12,36 | | Jenny Nilsson -96, Fjugesta IF | 2009 |
FLICKOR 12
| | | | | |
| 60 m | 8,34 | | Anna Westher -97, KFUM Örebro | 2009 |
| 200 m | 28,01 | | Linnea Hård -96, Karlskoga FIF | 2008 |
| 800 m | 2.35,81 | | Lisa Lingvall -96, Högbo GIF | 2008 |
| 60 m häck | 9,98 | | Ellinor Sundstrand -94, Visby IF Gute FIK | 2006 |
| Längd | 5,13 | | Eleonor Nakunzi -92, Sundbybergs IK | 2004 |
| Höjd | 1,48 | | Isabel Annerfalk -93, Tibro AIK | 2005 |
| | 1,48 | | Ellinor Sundstrand -94, Visby IF Gute FIK | 2006 |
| | 1,48 | | Anna Karlsson-Tufuga -97, SK Bore | 2009 |
| Kula | 11,55 | | Sanna Jansson -89, Wedevågs IF | 2001 |
FLICKOR 11
| | | | | |
| 60 m | 8,66 | | Tova Turesson -92, Bålsta IK | 2003 |
| 200 m | 29,50 | | Hanna Hermansson -95, Kils AIK | 2006 |
| 800 m | 2.42,80 | | Julia Eriksson -96, Ljungby FIK | 2007 |
| 60 m h 76 | 10,62 | | Jasmine Burestam -93, Vallentuna FK | 2004 |
| 60 m h 60 | 10,48 | | Mathilda Eriksson -98, IFK Tumba | 2009 |
| Längd | 4,71 | | Sandra Sääw -87, Stocksäters IF | 1998 |
| Höjd | 1,44 | | Sofie Hallström -92, KFUM Örebro | 2003 |
| Kula | 9,86 | | Hanna Hermansson -95, Kils AIK | 2006 |
FLICKOR 10
| | | | | |
| 60 m | 9,00 | | Mikaela Johannesson -96, IK Heros FIK | 2006 |
| 200 m | 30,95 | | Hanna Hermansson -95, Kils AIK | 2005 |
| 600 m | 2.00,92 | | Hanna Hermansson -95, Kils AIK | 2005 |
| 800 m | 2.53,57 | | Malin Hagberg -88, IF Spartacus | 1997 |
| 60 m h 76 | 12,67 | | Fanny Runheim -99, KFUM Örebro | 2008 |
| 60 m h 60 | 10,50 | | Ida Thunberg -99, IK Stål | 2009 |
| Längd | 4,22 | | Elvira Rickardsson -96, IFK Kristinehamn | 2006 |
| Höjd | 1,32 | | Karin Linderkers -99, Leksands FIK | 2009 |
| Kula | 7,63 | | Emmy Fahlström -92, Fjugesta IF | 2002 |
MARSSPELSREKORD VETERANER
| | | | | |
| 60 m: | | | | |
| M35 | 7,47 | | Peter Hellgren -64, Bålsta IK | 2003 |
| M40 | 7,96 | | Bengt Pettersson -61, Älvsjö AIK | 2001 |
| M45 | 7,92 | | Gunnar Brodin -60, KFUM Örebro | 2003 |
| M50 | 8,36 | | Glenn Karlsson -48, Nyköpings BIS | 2001 |
| M55 | 8,40 | | Johnny Andanius -39, IFK Linköping | 1995 |
| | 8,40 | | Flemming Lindström -50, Rånäs 4H | 2006 |
| M60 | 8,16 | | Lars Wennblom -34, Hässelby SK | 1995 |
| M65 | 8,59 | | Lars Wennblom -34, Hässelby SK | 2003 |
| M70 | 8,93 | | Anthony Treacher -39, IFK Lidingö | 2009 |
| M75 | 9,41 | | Curt Carlsson -32, IFK Linköping | 2008 |
| M80 | 12,24 | | Eskil Bergqvist -11, Fredrikshofs IF | 1995 |
| | | | | |
| K35 | 8,50 | | Karin Olin -62, Eslövs AIF | 2001 |
| K40 | 8,63 | | Anita Norr-Eriksson -60, GoIF Tjalve | 2003 |
| K45 | 8,84 | | Anneli Seidl -63, Gillberga-Lista IF | 2008 |
| K50 | 9,47 | | Ann Britt Eriksson -49, IF Start | 2001 |
| K55 | 10,47 | | Yvonne Levinovitz -53, Fredrikshofs IF | 2008 |
| K60 | 10,22 | | Kerstin Broström -42, IK Heros | 2003 |
| K65 | 10,22 | | Aino Holm -38, Torshälla FF | 2003 |
| K80 | 12,14 | | Nora Wedemo -13, Fredrikshofs IF | 1995 |
| | | | | |
| 200 m: | | | | |
| M35 | 30,48 | | Mikael Magnusson -66, IFK Tumba | 2003 |
| M40 | 27,56 | | Lars Alärd -61, IF Hagen | 2001 |
| M45 | 26,29 | | Åke Edelborg -48, Kisa SK | 1994 |
| M50 | 28,09 | | Per Larsson -45, Fredrikshofs IF | 1995 |
| M55 | 27,87 | | Anthony Treacher -39, Fredrikshofs IF | 1995 |
| M60 | 27,74 | | Lars Wennblom -34, Hässelby SK | 1995 |
| M65 | 28,97 | | Anthony Treacher -39, IFK Lidingö | 2007 |
| M70 | 29,31 | | Anthony Treacher -39, IFK Lidingö | 2009 |
| M80 | 47,50 | | Eskil Bergqvist -11, Fredrikshofs IF | 1995 |
| | | | | |
| K35 | 28,34 | | Karin Olin -62, Eslövs AIF | 2001 |
| K45 | 31,03 | | Ann Britt Eriksson -49, Örebro AIK | 1995 |
| K50 | 30,72 | | Ann Britt Eriksson -49, IF Start | 2001 |
| K60 | 35,38 | | Kerstin Broström -42, IK Heros | 2003 |
| K65 | 35,08 | | Aino Holm -38, Torshälla FF | 2003 |
| K80 | 48,12 | | Nora Wedemo -13, Fredrikshofs IF | 1995 |
| | | | | |
| 800 m: | | | | |
| M35 | 2.08,51 | | Christer Engström -63, IF Linden | 2001 |
| M40 | 2.20,94 | | Lars Alärd -61, IF Hagen | 2001 |
| M45 | 2.18,75 | | Kjell Selander -55, Solvikingarna | 2003 |
| M50 | 2.25,32 | | Janne Slebic -53, Sävedalens SK | 2003 |
| M55 | 2.29,39 | | Ralph Hagberg -48, Främmestads IK | 2003 |
| M60 | 2.23,21 | | Kenneth Ivehag -43, Främmestads IK | 2003 |
| M65 | 2.27,17 | | Kenneth Ivehag -43, Främmestads IK | 2008 |
| | | | | |
| K45 | 2.43,67 | | Gunnel Tolfes -58, IFK Tumba | 2003 |
| K50 | 2.50,69 | | Ewa Wahlberg -55, Uppsala LK | 2003 |
| | | | | |
| 3000 m: | | | |
| M35 | 9.29,72 | | Fredrik Djupström -68, Glanshammars IF | 2003 |
| M40 | 9.34,15 | | Leif Sjöberg -54, IF Start | 1994 |
| M45 | 10.08,59 | | Peter Gabrielsson -62, Huddinge AIS | 2009 |
| M50 | 11.59,55 | | Bengt Lagergren -50, Sävedalens SK | 2003 |
| M55 | | | | |
| M60 | 10.21,69 | | Stig Jonsson -43, Kisa SK | 2003 |
| M65 | 10.38,42 | | Nils-Rune Andersson -38, Kopparbergs IF | 2003 |
| | | | | |
| K60 | 12.57,90 | | Gudrun Fleetwood -43, Uppsala LK | 2003 |
| | | | | |
| 60 m häck: | | | |
| M40 | 12,21 | | Mikael Magnusson -66, IFK Tumba | 2009 |
| M45 | 11,01 | | Mikaerl Wallin -63, Spårvägens FK | 2009 |
| M50 | 11,92 | | Lars Andersson -56, KFUM Örebro | 2009 |
| M60 | 9,95 | | Erik Norén -47, IK Wilske | 2008 |
| | | | | |
| Höjd: | | | | |
| M35 | 1,51 | | Jörgen Holm -57, Vretstorps IF | 1994 |
| M40 | 1,64 | | Tomas Gullberg -61, Kvismaredalens IF | 2003 |
| | 1,64 | | Thomas Lindqvist -65, Väsby IK | 2009 |
| M45 | 1,73 | | Peter Höglund -59, IFK Kristinehamn | 2008 |
| M50 | 1,57 | | Anders Ekwall -56, Bellevue IK | 2008 |
| M55 | | | | |
| M60 | 1,40 | | Curt Carlsson -32, IFK Linköping | 1995 |
| | 1,40 | | Gunnar Ekstedt -43, Hässelby SK | 2003 |
| | 1,40 | | Åke Finnpers -42, Filipstads IF | 2003 |
| M65 | 1,53 | | Carl Erik Särndal -37, IFK Lund | 2006 |
| M75 | 1,35 | | Curt Carlsson -32, IFK Linköping | 2008 |
| | | | | |
| Längd: | | | | |
| M35 | 4,52 | | Tomas Pettersson -61, IFK Kristinehamn | 2000 |
| M40 | 5,67 | | Tomas Pettersson -61, IFK Kristinehamn | 2001 |
| M50 | 5,07 | | Åke Svensson -53, IF Hagen | 2007 |
| M55 | 5,23 | | Börje Nordin -50, Åsbro GoIF | 2007 |
| M60 | 5,04 | | Lars Wennblom -34, Hässelby SK | 1995 |
| M65 | 4,57 | | Anthony Treacher -39, IFK Lidingö | 2007 |
| M70 | 4,47 | | Anthony Treacher -39, IFK Lidingö | 2009 |
| | | | | |
| K40 | 4,65 | | Anita Norr-Eriksson -60, GoIF Tjalve | 2003 |
| K50 | 3,97 | | Ulla Karnebäck -53, Turebergs FK | 2003 |
| | | | | |
| Kula: | | | | |
| M35 | 13,43 | | Magnus Håkansson -70, Valbo AIF | 2009 |
| M40 | 12,77 | | Bengt Pettersson -61, Älvsjö AIK | 2001 |
| M45 | 13,78 | | Per Östlund -61, Hässelby SK | 2008 |
| M50 | 8,63 | | Frank Canderskog -54, Katrineholms SK | 2006 |
| M55 | 13,09 | | Pekka Tähtänen -52, Rånäs 4H | 2007 |
| M60 | 10,43 | | Rune Persson -47, UF Contact | 2008 |
| M65 | 11,25 | | Jan Schallen -40, FGF Gotland | 2006 |
| M70 | 13,28 | | Bernhard Karlsson -33, Valö IK | 2007 |
| M75 | 13,62 | | Bernhard Karlsson -33, Valö IK | 2008 |
| | | | | |
| K40 | 10,03 | | Tina Trensmar -66, Huddinge AIS | 2009 |
| K45 | 8,95 | | Anneli Seidl -63, Gillberga-Lista IF | 2008 |
| K50 | 7,52 | | Monika Johansson -55, Västerås FK | 2007 |
|