TIDSPROGRAM MARSSPELEN 2007, LÖRDAG   till söndag

Stav för P13/F13 och äldre tillkommer kl 10.00. Anmälan senast onsdag.
Små justeringar i tidsprogrammet kan komma under veckan. De markeras då med rött.
 
60 m 600/800 m Höjd 1 Höjd 2 Längd Kula
10.00 F10 försök F13 P12 10.00
10.20 P10 försök 10.20
10.32 F11 försök 10.32
10.48 P11 försök P10 10.48
10.56 F12 försök 10.56
11.08 P12 försök 11.08
11.16 P13 försök 11.16
11.24 F14 försök F12 11.24
11.36 F13 försök 11.36
11.44 P11 11.44
11.48 P14 försök 11.48
11.56 F15 försök 11.56
12.04 P15 försök 12.04
12.12 P17 försök 12.12
12.20 KVET final 12.20
12.24 MVET final 12.24
12.28 F11 P13 12.28
12.32 MÄN försök 12.32
12.40 KVINNOR 12.40
12.44 F17 försök 12.44
12.52 F10 final 12.52
12.56 P10 final 12.56
13.00 F11 final 13.00
13.04 P11 final 13.04
13.08 F12 final 13.08
13.12 P12 final P15+P17 13.12
13.16 F13 final 13.16
13.20 P13 final 13.20
13.24 F14 final 13.24
13.28 P14 final 13.28
13.32 F15 final 13.32
13.36 F17 final 13.36
13.40 P17 final 13.40
13.44 MÄN final 13.44
13.48 P15 final 13.48
13.52 F10 P14 13.52
14.20 P10 P15+P17+M 14.20
14.32 P11+P12 14.32
14.36 MÄN VET 14.36
14.40 P13 14.40
14.48 F11 14.48
15.04 F12 15.04
15.12 F15+F17 15.12
15.20 F13 15.20
15.28 F10 15.28
15.32 P11 F14 15.32
15.36 P10 15.36
15.40 P13 15.40
15.44 P14 15.44
15.52 P15+P17+M 15.52
16.00 F14+KVET 16.00
16.16 16.16
16.28 P12 16.28
16.36 F15 16.36
16.44 P14+MVET 16.44
17.32 F17+K 17.32