| MÄN 60 M | Lör 12.32 |
| Andreas Pegado -89 | Finspångs AIK |
| André Larsson -88 | Glanshammars IF |
| Jonas Forsman -89 | GoIF Tjalve |
| Andreas Larsson -89 | IFK Sunne FIK |
| Mathias Andersson -86 | IK Orient |
| Andreas Andersson -88 | Wedevågs IF |
| Jim Asprou -82 | Wedevågs IF |
| MÄN 200 M | Sön 15.40 |
| Andreas Pegado -89 | Finspångs AIK |
| André Larsson -88 | Glanshammars IF |
| Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF |
| Björn Erlandsson -89 | KFUM Örebro |
| Jim Asprou -82 | Wedevågs IF |
| MÄN 800 M | Lör 15.52 |
| Fredrik Stenfors -89 | IK Westmannia |
| Tim Sundström -89 | KFUM Örebro |
| MÄN 60 M HÄCK |
| MÄN HÖJD | Lör 14.20 |
| Andreas Larsson -89 | IFK Sunne FIK |
| Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF |
| Jerker Porat -78 | KFUM Örebro |
| Jonatan Hammander -89 | KFUM Örebro |
| MÄN LÄNGD | Sön 14.36 |
| Andreas Pegado -89 | Finspångs AIK |
| Jonatan Hammander -89 | KFUM Örebro |
| MÄN KULA |
| P17 60 M | Lör 12.12 |
| Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn |
| Linus Hansson -91 | IFK Nora |
| Lucas Wijk -91 | IK Hakarpspojkarna |
| Daniel Andersson -91 | Istrums SK |
| Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro |
| Emil Johansson -90 | Kils AIK |
| Martin Nilsson -90 | Linköpings GIF |
| Jakob Holm -91 | Stocksäters IF |
| Arvid Berglund -91 | Tranås AIF |
| Andreas Asprou -90 | Wedevågs IF |
| Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF |
| P17 200 M | Sön 15.24 |
| Linus Hansson -91 | IFK Nora |
| Lucas Wijk -91 | IK Hakarpspojkarna |
| Mathias Dufournier -90 | IK Vikings FIK |
| Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro |
| Emil Johansson -90 | Kils AIK |
| Jesper Vestlund -91 | Kils AIK |
| Martin Nilsson -90 | Linköpings GIF |
| Christopher Andersson -90 | SOK Träff |
| Arvid Berglund -91 | Tranås AIF |
| Andreas Asprou -90 | Wedevågs IF |
| Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF |
| P17 800 M | Lör 15.52 |
| Jesper Vestlund -91 | Kils AIK |
| Tomas Hultgren -91 | Ludvika FFI |
| Arvid Berglund -91 | Tranås AIF |
| Andreas Asprou -90 | Wedevågs IF |
| Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF |
| P17 1500 M | Sön 16.00 |
| Arturs Steinbergs -74 (utom tävl) | KFUM Örebro |
| Arvid Berglund -91 | Tranås AIF |
| P17 60 M HÄCK | Sön 11.08 |
| Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF |
| Lucas Wijk -91 | IK Hakarpspojkarna |
| Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF |
| Erik Ehrlin -90 | Ärla IF |
| P17 HÖJD | Lör 14.20 |
| Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF |
| Mathias Brännström -90 | IF Göta |
| Lucas Wijk -91 | IK Hakarpspojkarna |
| Daniel Andersson -91 | Istrums SK |
| Petter Billinger -?? | KFUM Örebro |
| Christopher Andersson -90 | SOK Träff |
| P17 LÄNGD | Sön 14.36 |
| Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF |
| Lucas Wijk -91 | IK Hakarpspojkarna |
| Christopher Andersson -90 | SOK Träff |
| Eric Andersson -90 | Wedevågs IF |
| Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF |
| Erik Ehrlin -90 | Ärla IF |
| P17 KULA 5,0 | Lör 13.12 |
| Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF |
| Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn |
| Christopher Andersson -90 | SOK Träff |
| Jakob Holm -91 | Stocksäters IF |
| Andreas Asprou -90 | Wedevågs IF |
| P15 60 M | Lör 12.04 |
| Jim Andersson -92 | Filipstads FIK |
| Andreas Thuresson -92 | Finspångs AIK |
| Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF |
| Robert Filipsson -92 | Karlskoga FIF |
| Robin Gerlström -92 | Ludvika FFI |
| Pontus Kjellén -92 | SOK Träff |
| Ted Ellbén 92 | Stocksäters IF |
| André Nilsson -92 | Åsbro GoIF |
| Robin Hanberger-Perez -92 | Åsbro GoIF |
| P15 200 M | Sön 14.52 |
| Andreas Persson -92 | Filipstads FIK |
| Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF |
| Robert Filipsson -92 | Karlskoga FIF |
| Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF |
| André Nilsson -92 | Åsbro GoIF |
| Robin Hanberger-Perez -92 | Åsbro GoIF |
| P15 800 M | Lör 15.52 |
| Daniel Gleimar -92 | Ludvika FFI |
| Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF |
| P15 1500 M | Sön 16.00 |
| Joel Tolsheden -92 | Glanshammars IF |
| Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF |
| P15 60 M HÄCK | Sön 11.00 |
| Andreas Thuresson -92 | Finspångs AIK |
| Anton Schölin -92 | Finspångs AIK |
| P15 HÖJD | Lör 14.20 |
| Pontus Kjellén -92 | SOK Träff |
| Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK |
| P15 LÄNGD | Sön 13.44 |
| Andreas Thuresson -92 | Finspångs AIK |
| Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF |
| Ted Ellbén 92 | Stocksäters IF |
| André Nilsson -92 | Åsbro GoIF |
| Robin Hanberger-Perez -92 | Åsbro GoIF |
| P15 KULA 4,0 | Lör 13.12 |
| Simon Jensen -92 | IFK Arboga |
| André Nilsson -92 | Åsbro GoIF |
| P14 60 M | Lör 11.48 |
| Fabrel Kibondzi -93 | Filipstads FIK |
| Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF |
| Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn |
| Kristian Hjertén -93 | Istrums SK |
| Anton Wikström -93 | Karlskoga FIF |
| Nicklas Utterheim -93 | KFUM Örebro |
| Daniel Axelsson -93 | Stocksäters IF |
| Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF |
| Oskar Norström -93 | Stocksäters IF |
| P14 200 M | Sön 12.40 |
| Fabrel Kibondzi -93 | Filipstads FIK |
| Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn |
| Nicklas Utterheim -93 | KFUM Örebro |
| Adam Lignell -93 | Mosjö FK |
| Petter Holmgren -93 | SOK Träff |
| Axel Frisén -93 | Stocksäters IF |
| Daniel Westh -93 | Turebergs FK |
| P14 800 M | Lör 15.44 |
| Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn |
| Kristian Hjertén -93 | Istrums SK |
| Nicklas Utterheim -93 | KFUM Örebro |
| Filip Larsson -93 | SOK Träff |
| Daniel Westh -93 | Turebergs FK |
| P14 60 M HÄCK | Sön 11.00 |
| Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn |
| Oskar Norström -93 | Stocksäters IF |
| P14 HÖJD | Lör 16.44 |
| Fabrel Kibondzi -93 | Filipstads FIK |
| Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF |
| Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn |
| Johan Malm -93 | Istrums SK |
| Filip Larsson -93 | SOK Träff |
| Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF |
| Oskar Norström -93 | Stocksäters IF |
| P14 STAV | Lör 10.00 |
| Axel Frisén -93 | Stocksäters IF |
| Oskar Norström -93 | Stocksäters IF |
| P14 LÄNGD | Sön 13.44 |
| Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn |
| Nicklas Utterheim -93 | KFUM Örebro |
| Petter Holmgren -93 | SOK Träff |
| P14 KULA 4,0 | Lör 13.52 |
| Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF |
| Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn |
| Johan Malm -93 | Istrums SK |
| Nicklas Utterheim -93 | KFUM Örebro |
| Theodor Thor -93 | KFUM Örebro |
| Daniel Axelsson -93 | Stocksäters IF |
| Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF |
| P13 60 M | Lör 11.16 |
| Alexander Larsson -94 | Filipstads FIK |
| Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF |
| Simon Skoglund -94 | Frövi IK |
| Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF |
| Joel Valdemarsson -94 | IF Göta |
| Frans Perers -94 | IFK Hedemora |
| Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro |
| Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro |
| Joel Carlsson -94 | KFUM Örebro |
| Petter Kroon -94 | KFUM Örebro |
| Erik Annerfalk -94 | SOK Träff |
| Tom Widell -94 | SOK Träff |
| Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK |
| Olof Högberg -94 | Åsbro GoIF |
| P13 200 M | Sön 11.52 |
| Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF |
| Simon Skoglund -94 | Frövi IK |
| Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF |
| Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro |
| Joel Carlsson -94 | KFUM Örebro |
| David Lagerroth -94 | SOK Träff |
| P13 800 M | Lör 14.40 |
| Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF |
| Andreas Larsson -94 | Istrums SK |
| Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro |
| Petter Kroon -94 | KFUM Örebro |
| P13 60 M HÄCK | Sön 10.24 |
| Pierre Strand -94 | Filipstads FIK |
| P13 HÖJD | Lör 15.40 |
| Alexander Larsson -94 | Filipstads FIK |
| Pierre Strand -94 | Filipstads FIK |
| Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF |
| Frans Perers -94 | IFK Hedemora |
| Andreas Larsson -94 | Istrums SK |
| Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro |
| Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro |
| Erik Annerfalk -94 | SOK Träff |
| Tom Widell -94 | SOK Träff |
| P13 LÄNGD ZON | Sön 12.48 |
| Henrik Persson -94 | Filipstads FIK |
| Pierre Strand -94 | Filipstads FIK |
| Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF |
| Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF |
| Simon Skoglund -94 | Frövi IK |
| Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF |
| Joel Valdemarsson -94 | IF Göta |
| Emanuel Johansson -94 | IF Hagen |
| Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro |
| Joel Carlsson -94 | KFUM Örebro |
| David Lagerroth -94 | SOK Träff |
| P13 KULA 3,0 | Lör 12.28 |
| Henrik Persson -94 | Filipstads FIK |
| Pierre Strand -94 | Filipstads FIK |
| Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF |
| Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF |
| Simon Skoglund -94 | Frövi IK |
| Frans Perers -94 | IFK Hedemora |
| Andreas Larsson -94 | Istrums SK |
| Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro |
| Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK |
| P12 60 M | Lör 11.08 |
| Hampus Wahlberg -95 | Enköpings AIF |
| Samuel Spjut -95 | Frövi IK |
| Adam Filmby -95 | Glanshammars IF |
| Daniel Rickardsson -95 | Götlunda IF |
| Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia |
| Ante Jälevik -95 | KFUM Örebro |
| Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro |
| Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro |
| Daniel Andersson -95 | Sköllersta IF |
| Eddy Meyerdierks -95 | SOK Träff |
| Rickard Hagejärd -95 | SOK Träff |
| Felix Andersson -95 | Stocksäters IF |
| Emil Widén -95 | Österfärnebo IF |
| P12 200 M | Sön 12.52 |
| Samuel Spjut -95 | Frövi IK |
| Jesper Gravé -95 | IFK Arboga |
| Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia |
| Carl Göransson -95 | Istrums SK |
| Adam Bilock -95 | KFUM Örebro |
| Ante Jälevik -95 | KFUM Örebro |
| Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro |
| Daniel Karlsson -95 | KFUM Örebro |
| Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro |
| Jesper Millertsson -95 | KFUM Örebro |
| Philip Andersson -95 | SOK Träff |
| P12 800 M | Lör 14.32 |
| Hampus Wahlberg -95 | Enköpings AIF |
| Samuel Spjut -95 | Frövi IK |
| Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia |
| Ante Jälevik -95 | KFUM Örebro |
| Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro |
| Alex Edvinsson -95 | Sköllersta IF |
| P12 60 M HÄCK | Sön 10.24 |
| Simon Dahlgren -95 | SOK Träff |
| P12 HÖJD | Lör 16.28 |
| Hampus Wahlberg -95 | Enköpings AIF |
| Samuel Spjut -95 | Frövi IK |
| Daniel Rickardsson -95 | Götlunda IF |
| Jesper Gravé -95 | IFK Arboga |
| Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia |
| Daniel Andersson -95 | Sköllersta IF |
| Eddy Meyerdierks -95 | SOK Träff |
| Philip Andersson -95 | SOK Träff |
| Joar Thyresson -95 | Stocksäters IF |
| P12 LÄNGD ZON | Sön 11.52 |
| Samuel Spjut -95 | Frövi IK |
| Adam Filmby -95 | Glanshammars IF |
| Linus Forskil -95 | Götlunda IF |
| Jesper Gravé -95 | IFK Arboga |
| Carl Göransson -95 | Istrums SK |
| Adam Bilock -95 | KFUM Örebro |
| Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro |
| Daniel Karlsson -95 | KFUM Örebro |
| Jesper Millertsson -95 | KFUM Örebro |
| Philip Andersson -95 | SOK Träff |
| Simon Dahlgren -95 | SOK Träff |
| Emil Widén -95 | Österfärnebo IF |
| P12 KULA 3,0 | Lör 10.00 |
| Hampus Wahlberg -95 | Enköpings AIF |
| Pontus Nilsson -95 | Götlunda IF |
| Jesper Gravé -95 | IFK Arboga |
| Adam Nilsson -95 | KFUM Örebro |
| Daniel Karlsson -95 | KFUM Örebro |
| Rickard Jouper -95 | KFUM Örebro |
| Daniel Andersson -95 | Sköllersta IF |
| Philip Andersson -95 | SOK Träff |
| Rickard Hagejärd -95 | SOK Träff |
| Felix Andersson -95 | Stocksäters IF |
| Joar Thyresson -95 | Stocksäters IF |
| Emil Widén -95 | Österfärnebo IF |
| P11 60 M | Lör 10.48 |
| Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK |
| Anton Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Christopher Sandberg -96 | Glanshammars IF |
| Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF |
| Tobias Hagström -96 | Istrums SK |
| Adrian Källmén -96 | KFUM Örebro |
| David von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Rickard von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Philip Granath -96 | Mosjö FK |
| Erik Perers -96 | IFK Hedemora |
| P11 200 M | Sön 12.00 |
| Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK |
| Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF |
| Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Patrik Johansson -96 | IFK Arboga |
| Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn |
| Alexander Thunberg -96 | IK Stål |
| Karl Wallén -96 | Istrums SK |
| David von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Rickard von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Philip Granath -96 | Mosjö FK |
| P11 800 M | Lör 14.32 |
| Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Karl Wallén -96 | Istrums SK |
| P11 60 M HÄCK | Sön 10.20 |
| Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro |
| P11 HÖJD | Lör 15.32 |
| Anton Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Christopher Sandberg -96 | Glanshammars IF |
| Casper Nilsson -96 | Götlunda IF |
| Karl Wallén -96 | Istrums SK |
| Albin Lager -96 | KFUM Örebro |
| David von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Rickard von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Didrik Thor -96 | Mosjö FK |
| Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK |
| Philip Granath -96 | Mosjö FK |
| Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro |
| P11 LÄNGD ZON | Sön 10.52 |
| Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK |
| Anton Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Christopher Sandberg -96 | Glanshammars IF |
| Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF |
| Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF |
| William Bergenarp -96 | Glanshammars IF |
| Patrik Johansson -96 | IFK Arboga |
| Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn |
| Alexander Thunberg -96 | IK Stål |
| Karl Wallén -96 | Istrums SK |
| David von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Rickard von Friesendorff -96 | KFUM Örebro |
| Jens Roslund -96 | Mosjö FK |
| Philip Granath -96 | Mosjö FK |
| P11 KULA 2,0 | Lör 11.44 |
| Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK |
| Anton Östebo -96 | Glanshammars IF |
| Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF |
| William Bergenarp -96 | Glanshammars IF |
| Karl Wallén -96 | Istrums SK |
| Tobias Hagström -96 | Istrums SK |
| Albin Lager -96 | KFUM Örebro |
| Didrik Thor -96 | Mosjö FK |
| Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK |
| Philip Granath -96 | Mosjö FK |
| Erik Perers -96 | IFK Hedemora |
| P10 60 M | Lör 10.20 |
| Bryson Brunsberg -97 | Enköpings AIF |
| Joakim Karlsson -97 | Finspångs AIK |
| Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF |
| Jack Saari -99 | Frövi IK |
| David Djursvik -99 | Glanshammars IF |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Gustav Jacobson -97 | Istrums SK |
| Hjalmar Strömfeldt -97 | Istrums SK |
| Oskar Jacobson -97 | Istrums SK |
| Oscar Uhnoo -97 | Karlskoga FIF |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Lucas Rådström -97 | Kils AIK |
| Axel Ståhlbom -97 | Sköllersta IF |
| Carl-Johan Johansson -97 | SOK Träff |
| Lukas Sköld -97 | SOK Träff |
| Simon Andersson -97 | SOK Träff |
| Jonas Classon -97 | Stocksäters IF |
| Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF |
| Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF |
| Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF |
| P10 200 M | Sön 11.40 |
| Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF |
| Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Hjalmar Strömfeldt -97 | Istrums SK |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Simon Andersson -97 | SOK Träff |
| Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF |
| P10 600 M | Lör 15.36 |
| Max Thielebeule -98 | Fellingsbro AIK |
| Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Oscar Uhnoo -97 | Karlskoga FIF |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Axel Ståhlbom -97 | Sköllersta IF |
| Carl-Johan Johansson -97 | SOK Träff |
| Jonas Classon -97 | Stocksäters IF |
| P10 HÖJD | Lör 14.20 |
| Bryson Brunsberg -97 | Enköpings AIF |
| Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF |
| Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Gustav Jacobson -97 | Istrums SK |
| Hjalmar Strömfeldt -97 | Istrums SK |
| Oskar Jacobson -97 | Istrums SK |
| Oscar Uhnoo -97 | Karlskoga FIF |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Lucas Rådström -97 | Kils AIK |
| Axel Ståhlbom -97 | Sköllersta IF |
| Henrik Magnusson -97 | SOK Träff |
| Simon Andersson -97 | SOK Träff |
| P10 LÄNGD ZON | Sön 10.00 |
| Joakim Karlsson -97 | Finspångs AIK |
| Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF |
| Jack Saari -99 | Frövi IK |
| Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF |
| Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn |
| Hjalmar Strömfeldt -97 | Istrums SK |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Simon Andersson -97 | SOK Träff |
| Jonas Classon -97 | Stocksäters IF |
| Felix Ehrlin -98 | Ärla IF |
| Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF |
| P10 KULA 2,0 | Lör 10.48 |
| Bryson Brunsberg -97 | Enköpings AIF |
| Emil Gustavsson -97 | Fjugesta IF |
| Jack Saari -99 | Frövi IK |
| David Djursvik -99 | Glanshammars IF |
| Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF |
| Gustav Jacobson -97 | Istrums SK |
| Hjalmar Strömfeldt -97 | Istrums SK |
| Oskar Jacobson -97 | Istrums SK |
| William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro |
| Lucas Rådström -97 | Kils AIK |
| Henrik Magnusson -97 | SOK Träff |
| Lukas Sköld -97 | SOK Träff |
| Jonas Classon -97 | Stocksäters IF |
| Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF |
| Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF |
| MVET 60 M | Lör 12.24 |
| Sten-Åke Sköld -37 | Gillberga-Lista IF |
| Mats Lundström -65 | IF Göta |
| Anthony Treacher -39 | IFK Lidingö |
| Curt Carlsson -32 | IFK Linköpings FK |
| Thomas Ahlqvist -52 | IFK Linköpings FK |
| Arno de Cloux -56 | IK Orient |
| Anders Johansson -66 | Karlskoga FIF |
| Leif Johansson -?? | Kils AIK |
| Johan Helenius -60 | Upsala IF |
| MVET 200 M | Sön 15.48 |
| Åke Svenson -53 | IF Hagen |
| Bengt Jansson -61 | IF Start |
| Anthony Treacher -39 | IFK Lidingö |
| Leif Johansson -?? | Kils AIK |
| MVET 800 M |
| MVET 60 M HÄCK | Sön 11.08 |
| MVET HÖJD | Lör 16.44 |
| Curt Carlsson -32 | IFK Linköpings FK |
| MVET LÄNGD | Sön 14.36 |
| Åke Svenson -53 | IF Hagen |
| Anthony Treacher -39 | IFK Lidingö |
| Mats Eliasson -64 | Katrineholms SK |
| MVET KULA | Lör 14.36 |
| Sten-Åke Sköld -37 | Gillberga-Lista IF |
| Thomas Ahlqvist -52 | IFK Linköpings FK |
| Peter Hagström -63 | Istrums SK |
| Arto Thor -65 | KFUM Örebro |
| Pekka Tähtinen -52 | Rånäs 4H |
| Bernhard Karlsson -33 | Valö IK |
| Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF |
| KVINNOR 60 M | Lör 12.40 |
| Anneli Hulldin -73 | Glanshammars IF |
| Julia Skugge -88 | Glanshammars IF |
| Beatrice Andreasson -89 | KFUM Arvika |
| KVINNOR 200 M | Sön 15.00 |
| Anneli Hulldin -73 | Glanshammars IF |
| Elin Sundlöf -89 | Glanshammars IF |
| Julia Skugge -88 | Glanshammars IF |
| Rebecca Högberg -84 | KFUM Örebro |
| KVINNOR 800 M |
| KVINNOR 60 M HÄCK | Sön 10.52 |
| Ellinor Segerlind -88 | Glanshammars IF |
| KVINNOR HÖJD | Sön 14.20 |
| Ellinor Segerlind -88 | Glanshammars IF |
| Anna Hultberg -89 | Katrineholms SK |
| KVINNOR LÄNGD | Lör 17.32 |
| Elin Sundlöf -89 | Glanshammars IF |
| Ellinor Segerlind -88 | Glanshammars IF |
| Julia Skugge -88 | Glanshammars IF |
| Beatrice Andreasson -89 | KFUM Arvika |
| KVINNOR KULA | Sön 15.40 |
| Elin Sundlöf -89 | Glanshammars IF |
| Amelie Gustafsson -88 | Katrineholms SK |
| Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK FIK |
| Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF |
| Jenny Johansson -88 | Västerås FK |
| F17 60 M | Lör 12.44 |
| Sandra Aalto -91 | IFK Kristinehamn |
| Maria Larsson -91 | IK Westmannia |
| Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR |
| Elin Östlund -91 | KFUM Örebro |
| Emelie Forsell -91 | KFUM Örebro |
| Olivia Arle -91 | KFUM Örebro |
| Paulinne Gustavsson -91 | KFUM Örebro |
| Sofie Wahlstedt -90 | KFUM Örebro |
| Sara Einarsson -91 | Ludvika FFI |
| Anna Svensson -90 | Stocksäters IF |
| Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF |
| F17 200 M | Sön 15.08 |
| Sandra Aalto -91 | IFK Kristinehamn |
| Maria Larsson -91 | IK Westmannia |
| Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR |
| Amanda Sundström -91 | KFUM Örebro |
| Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro |
| Elin Östlund -91 | KFUM Örebro |
| Hanna Andersson -90 | KFUM Örebro |
| Olivia Arle -91 | KFUM Örebro |
| Sofie Wahlstedt -90 | KFUM Örebro |
| Louise Thudén -91 | Motala AIF |
| F17 800 M | Lör 15.12 |
| Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro |
| Anna Jansson -91 | Ludvika FFI |
| Emma Jansson -91 | Ludvika FFI |
| Linnea Hagström -91 | Råby-Rekarne FIF |
| F17 60 M HÄCK | Sön 10.52 |
| Therese Lindhe -91 | IFK Kristinehamn |
| Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR |
| Elin Östlund -91 | KFUM Örebro |
| Olivia Arle -91 | KFUM Örebro |
| F17 HÖJD | Sön 14.20 |
| Therese Lindhe -91 | IFK Kristinehamn |
| Anna Svensson -90 | Stocksäters IF |
| Emma Göthlin -91 | Stocksäters IF |
| Sandra Allerhed -91 | Ärla IF |
| F17 LÄNGD | Lör 17.32 |
| Sandra Aalto -91 | IFK Kristinehamn |
| Maria Larsson -91 | IK Westmannia |
| Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR |
| Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro |
| Hanna Andersson -90 | KFUM Örebro |
| Sara Einarsson -91 | Ludvika FFI |
| Louise Thudén -91 | Motala AIF |
| Anna Svensson -90 | Stocksäters IF |
| F17 KULA 3,0 | Sön 13.24 |
| Sandra Aalto -91 | IFK Kristinehamn |
| Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF |
| Olivia Arle -91 | KFUM Örebro |
| Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF |
| Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK FIK |
| Sofie Lindkvist -91 | Wedevågs IF |
| Sandra Allerhed -91 | Ärla IF |
| F15 60 M | Lör 11.56 |
| Sara Eklund -92 | Filipstads FIK |
| Caroline Sandsjoe -92 | IF Göta |
| Mergime Jashari -92 | IK Westmannia |
| Elin Hultgren -92 | Karlskoga FIF |
| Alexandra By -92 | KFUM Arvika |
| Maryann Andreasson -92 | KFUM Arvika |
| Hanna Bergenbrant -92 | KFUM Örebro |
| Josefine Löf -92 | KFUM Örebro |
| Sandra Barkestam -92 | KFUM Örebro |
| Jenny Johansson -92 | Ludvika FFI |
| Cecilia Elfving -92 | Stocksäters IF |
| Jennifer Rosengren -92 | Åsbro GoIF |
| F15 200 M | Sön 14.28 |
| Caroline Sandsjoe -92 | IF Göta |
| Helena Karlsson -92 | IFK Nora |
| Jenny Almqvist -92 | IK Westmannia |
| Hanna Bergenbrant -92 | KFUM Örebro |
| Malin Lignell -92 | Stocksäters IF |
| F15 800 M | Lör 15.12 |
| Helena Karlsson -92 | IFK Nora |
| Jenny Almqvist -92 | IK Westmannia |
| Karin Olsson -92 | Ludvika FFI |
| F15 60 M HÄCK | Sön 10.44 |
| Jenny Almqvist -92 | IK Westmannia |
| Mergime Jashari -92 | IK Westmannia |
| Josefine Löf -92 | KFUM Örebro |
| Sandra Barkestam -92 | KFUM Örebro |
| Hanna Hultqvist -92 | Motala AIF |
| F15 HÖJD | Sön 13.00 |
| Alexandra Davidsson -92 | Filipstads FIK |
| Emma Fredriksson -92 | IK Westmannia |
| Josefine Löf -92 | KFUM Örebro |
| Sandra Barkestam -92 | KFUM Örebro |
| Hanna Hultqvist -92 | Motala AIF |
| Jennifer Rosengren -92 | Åsbro GoIF |
| F15 LÄNGD | Lör 16.36 |
| Alexandra Davidsson -92 | Filipstads FIK |
| Caroline Sandsjoe -92 | IF Göta |
| Helena Karlsson -92 | IFK Nora |
| Mergime Jashari -92 | IK Westmannia |
| Elin Hultgren -92 | Karlskoga FIF |
| Alexandra By -92 | KFUM Arvika |
