TIDSPROGRAM MARSSPELEN 2006, LÖRDAG

60 m 600/800 m Höjd 1 Höjd 2 Längd Kula
10.00 F10 förs F13 P12 10.00
10.20 P10 förs 10.20
10.32 F11 förs 10.32
10.44 P11 förs P10 10.44
10.56 F12 förs 10.56
11.16 P12 förs 11.16
11.24 F12 11.24
11.28 P13 förs 11.28
11.40 F14 förs 11.40
11.44 P11 11.44
11.56 F13 förs 11.56
12.16 P14 förs 12.16
12.24 F15 förs 12.24
12.28 P13 12.28
12.36 P15 förs, ev fin 12.36
12.44 P17 förs, ev fin 12.44
12.52 MÄN VET final 12.52
13.00 MÄN förs, ev fin 13.00
13.04 F11 13.04
13.08 K final 13.08
13.12 KVET final P14 13.12
13.16 F17 förs 13.16
13.24 F10 final 13.24
13.28 P10 final 13.28
13.32 F11 final 13.32
13.36 P11 final 13.36
13.40 F12 final 13.40
13.44 P12 final 13.44
13.48 F13 final P15+P17+MÄN 13.48
13.52 P13 final 13.52
13.56 F14 final 13.56
14.00 P14 final 14.00
14.04 F15 final 14.04
14.08 F17 final F10 14.08
14.12 P15 ev final 14.12
14.16 P17 ev final 14.16
14.20 MÄN ev final 14.20
14.32 P10 P13 14.32
14.44 MÄN VET 14.44
15.08 P12 15.08
15.16 F11 15.16
15.24 F12 15.24
15.40 F13 15.40
15.44 P11 P14 15.44
15.48 F15 F14 15.48
15.56 P10 15.56
16.12 F10 16.12
16.28 P13 16.28
16.36 F17 16.36
16.44 P15+P17 16.44
16.48 P12 P15, MVET 16.48
16.52 P11 16.52
17.00 P14 17.00
17.08 MVET+KVET 17.08
17.12 F15 17.12
17.16 F14 17.16
17.24 MÄN 17.24
17.40 P17, MÄN 17.40
18.20 F17 18.20
19.20 KVINNOR 19.20

 

TIDSPROGRAM MARSSPELEN 2006, SÖNDAG

60 häck 200,1500,3000m Höjd 1 Höjd 2 Längd Kula
10.00 F11 förs, ev fin P10 F10 10.00
10.08 F12 förs 10.08
10.20 F13 förs 10.20
10.32 P11 förs, ev fin 10.32
10.40 P12 final 10.40
10.44 P13 final 10.44
10.48 F12 final 10.48
10.52 F13 final 10.52
10.56 F11 ev final 10.56
11.00 P11 ev final F11 11.00
11.08 F14 förs 11.08
11.16 F15 förs 11.16
11.28 F17+K+KVET P11 11.28
11.36 P14 final 11.36
11.44 F14 final 11.44
11.48 F15 final 11.48
11.56 P17+MVET fin 11.56
12.00 F12 12.00
12.12 F10 F13 12.12
12.28 P12 12.28
12.36 KV VET 200m 12.36
12.40 P10 200m 12.40
13.04 P11 200m 13.04
13.12 F15 13.12
13.24 P13 13.24
13.28 F12 200m F11 F14 13.28
13.52 F13 13.52
14.08 F10 200m 14.08
14.28 F12 P14+P15 14.28
14.40 P12 200m 14.40
14.48 F15 14.48
14.52 F17+KV 14.52
14.56 P13 200m 14.56
15.12 F11 200m 15.12
15.20 F14 15.20
15.36 F13 200m P17 15.36
15.48 F17+KV 15.48
16.08 P14 200m 16.08
16.20 F15 200m MÄN+MVET 16.20
16.36 F14 200m 16.36
17.04 P15 200m 17.04
17.12 F17 200m 17.12
17.28 KVINNOR 200m 17.28
17.36 P17 200m 17.36
17.44 MÄN 200m 17.44
17.52 MÄN VET 200m 17.52
18.04 P15+P17 1500m 18.04
18.16 MÄN+MVET 3000m 18.16