| 1 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 7.82 | ||||
| 1 | Bengt Jansson -61 | IF Start | 28.89 | ||||
| 2 | Sven Nilsson -58 | IF Start | 29.60 | ||||
| 1 | Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF | 26.39 | ||||
| 2 | Jimmy Axelsson -93 | Stocksäters IF | 26.67 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 24.86 | ||||
| 2 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 24.97 | ||||
| 3 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 26.96 | ||||
| 1 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 24.86 | 1 MÄN | |||
| 2 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 24.97 | 1 P17 | |||
| 3 | Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF | 26.39 | 2 P17 | |||
| 4 | Jimmy Axelsson -93 | Stocksäters IF | 26.67 | 3 P17 | |||
| 5 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 26.96 | ||||
| 6 | Bengt Jansson -61 | IF Start | 28.89 | 2 MÄN | |||
| 7 | Sven Nilsson -58 | IF Start | 29.60 | 3 MÄN | |||
| 1 | Fredrick Djupström -68 | Glanshammars IF | 2.52,24 | ||||
| 2 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 3.04,20 | ||||
| 3 | Mikael Tennare -61 | Rånäs 4H | 3.08,40 | ||||
| 4 | Mikael Nornvik -69 | Glanshammars IF | 3.17,47 | ||||
| 5 | Bengt Jansson -61 | IF Start | 3.23,83 | ||||
| 6 | Sven Nilsson -58 | IF Start | 3.30,16 | ||||
| 1 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 7.72 | ||||
| 2 | Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF | 8.14 | ||||
| 3 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 8.21 | ||||
| 1 | Joakim Johansson -93 | Tibro AIK FIK | 3.17,87 | ||||
| 1 | Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF | 10.09 | ||||
| 1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 8.25 | Final | |||
| 2 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 8.40 | Final | |||
| 3 | Jesper Wismar -95 | Karlskoga FIF | 8.66 | Final | |||
| 4 | Felix Andersson -95 | Stocksäters IF | 8.73 | Final | |||
| 5 | Emil Nordin-Jansson -95 | Glanshammars IF | 8.79 | ||||
| 1 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 7.88 | Final | |||
| 2 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK | 8.17 | Final | |||
| 3 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 8.34 | Final | |||
| 4 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 8.77 | Final | |||
| 5 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 9.76 | ||||
| 1 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 7.89 | ||||
| 2 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 8.01 | ||||
| 3 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK | 8.22 | ||||
| 4 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 8.45 | ||||
| 5 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 8.50 | ||||
| 6 | Jesper Wismar -95 | Karlskoga FIF | 8.77 | ||||
| 7 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 8.89 | ||||
| 8 | Felix Andersson -95 | Stocksäters IF | 8.94 | ||||
| 1 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 32.99 | ||||
| 1 | Petter Kroon -94 | KFUM Örebro | 26.58 | ||||
| 2 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK | 27.17 | ||||
| 3 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 28.91 | ||||
| 1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 25.34 | ||||
| 2 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 25.62 | ||||
| 3 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 27.71 | ||||
| 1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 25.34 | ||||
| 2 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 25.62 | ||||
| 3 | Petter Kroon -94 | KFUM Örebro | 26.58 | ||||
| 4 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK FIK | 27.17 | ||||
| 5 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 27.71 | ||||
| 6 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 28.91 | ||||
| 7 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 32.99 | ||||
| 1 | Jesper Wismar -95 | Karlskoga FIF | 2.31,41 | ||||
| 2 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 2.52,29 | ||||
| 1 | Philip Capobianco -95 | KFUM Örebro | 8.71 | ||||
| 1 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 8.61 | Final | |||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 8.87 | Final | |||
| 3 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 9.07 | Final | |||
| 4 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 9.32 | Final | |||
| 5 | Malkolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 9.43 | Final | |||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 8.43 | Final | |||
| 2 | Philip Granath -96 | Mosjö FK | 8.88 | Final | |||
| 3 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF | 9.25 | Final | |||
| 4 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 9.46 | ||||
| 5 | Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn | 9.71 | ||||
| 6 | Simon Trogen -97 | Karlskoga FIF | 9.79 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 8.39 | ||||
| 2 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 8.63 | ||||
| 3 | Philip Granath -96 | Mosjö FK | 8.74 | ||||
| 4 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 8.79 | ||||
| 5 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 9.08 | ||||
| 6 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF | 9.24 | ||||
| 7 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 9.26 | ||||
| - | Malkolm Godlund -96 | Fjugesta IF | ej start | ||||
| 1 | Malkolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 31.92 | ||||
| 2 | Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn | 32.10 | ||||
| 3 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 33.39 | ||||
| 1 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 29.51 | ||||
| 2 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 30.75 | ||||
| 3 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF | 31.68 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 27.52 | ||||
| 2 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 28.46 | ||||
| 3 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 29.38 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 27.52 | ||||
| 2 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 28.46 | ||||
| 3 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 29.38 | ||||
| 4 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 29.51 | ||||
| 5 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 30.75 | ||||
| 6 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF | 31.68 | ||||
| 7 | Malkolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 31.92 | ||||
| 8 | Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn | 32.10 | ||||
| 9 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 33.39 | ||||
| 1 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF | 1.52,43 | ||||
| 2 | Andreas Grandelius -96 | Mosjö FK | 1.52,76 | ||||
| 3 | Carl Valjus -96 | Glanshammars IF | 1.55,05 | ||||
| 4 | Simon Trogen -97 | Karlskoga FIF | 2.01,63 | ||||
| 5 | William Olsson -96 | KFUM Örebro | 2.01,70 | ||||
| 6 | Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn | 2.06,88 | ||||
| 7 | Christian Edström -?? | Stocksäters IF | 2.08,17 | ||||
| - | Martin Larsson -71 | Huddinge AIS | 1.58,11 | utom tävl | |||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 10.11 | ||||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 9.59 | ||||
| 3 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 9.54 | ||||
| 4 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 9.42 | ||||
| 5 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 8.87 | ||||
| 6 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 8.79 | ||||
| 7 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 7.50 | ||||
Daniel Nordberg Adrian Bergenarp Oscar Jansson Anton Johansson Jesper Frykholm Oscar Ronquist William Gunnarsson | x 921 937 903 951 954 838 839 829 836 850 879 818 x 838 887 866 x 1011 954 984 - x 991 942 893 899 - 912 911 730 713 700 715 739 750 898 904 938 889 913 959 |
| 1 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 12.91 | ||||
| 2 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 10.80 | ||||
| 3 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 7.46 | ||||
| 4 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 7.16 | ||||
| 5 | Malkolm Godlund -96 | Fjugesta IF | 6.78 | ||||
| 6 | Fredrik Näsman -96 | IFK Kristinehamn | 6.67 | ||||
| 7 | Simon Trogen -97 | Karlskoga FIF | 5.38 | ||||
| 1 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 9.86 | Final | |||
| 2 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 9.91 | Final | |||
| 3 | Emil Lundmark -98 | KFUM Örebro | 9.95 | Final | |||
| 4 | Simon Karvonen -98 | KFUM Örebro | 10.15 | ||||
| 5 | Kevin Dzaferovic -98 | Mosjö FK | 10.21 | ||||
| 6 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 10.55 | ||||
| 7 | Douglas Cotell -98 | KFUM Örebro | 11.39 | ||||
| 8 | Robin Gunnarsson -99 | Stocksäters IF | 11.78 | ||||
| 1 | Pontus Jansson -98 | Wedevågs IF | 9.38 | Final | |||
| 2 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 9.72 | Final | |||
| 3 | Gabriel Fernsten -98 | Mosjö FK | 9.86 | Final | |||
| 4 | Ludwig Widarsson -99 | KFUM Örebro | 9.99 | ||||
| 5 | Alexander Reuterwall -98 | IF Spartacus | 10.16 | ||||
| 6 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 10.21 | ||||
| 7 | Malkolm Öholm -99 | Stocksäters IF | 10.85 | ||||
| 8 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 10.93 | ||||
| 1 | Albin Hård -98 | Karlskoga FIF | 9.29 | Final | |||
| 2 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 9.51 | Final | |||
| 3 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 9.96 | ||||
| 4 | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | 10.22 | ||||
| 5 | Fabian Jacobsson -99 | KFUM Örebro | 10.41 | ||||
| 6 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 10.50 | ||||
| 7 | William Lannhard -98 | Stocksäters IF | 10.82 | ||||
| 8 | Fredrik Lannhard -99 | Stocksäters IF | 10.89 | ||||
| 1 | Pontus Jansson -98 | Wedevågs IF | 9.17 | ||||
| 2 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 9.40 | ||||
| 3 | Albin Hård -98 | Karlskoga FIF | 9.42 | ||||
| 4 | Gabriel Fernsten -98 | Mosjö FK | 9.76 | ||||
| 5 | Emil Lundmark -98 | KFUM Örebro | 9.84 | ||||
| 6 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 9.88 | ||||
| 7 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 9.91 | ||||
| 8 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 9.95 | ||||
| 1 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 37.36 | ||||
| 2 | William Lannhard -98 | Stocksäters IF | 38.58 | ||||
| 1 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 34.72 | ||||
| 2 | Jonatan Gustafsson -99 | KFUM Örebro | 36.23 | ||||
| 3 | Fredrik Lannhard -99 | Stocksäters IF | 39.10 | ||||
| 1 | Kevin Dzaferovic -98 | Mosjö FK | 34.68 | ||||
| 2 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 37.47 | ||||
| 3 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 38.82 | ||||
| 1 | Gabriel Fernsten -98 | Mosjö FK | 33.40 | ||||
| 2 | Simon Karvonen -98 | KFUM Örebro | 35.95 | ||||
| 3 | Alexander Reuterwall -98 | IF Spartacus | 37.57 | ||||
| 1 | Pontus Jansson -98 | Wedevågs IF | 32.50 | ||||
| 2 | Albin Hård -98 | Karlskoga FIF | 33.64 | ||||
| 3 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 34.31 | ||||
| 1 | Gustaf Montin -98 | KFUM Örebro | 31.52 | ||||
| 2 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 32.43 | ||||
| - | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Gustaf Montin -98 | KFUM Örebro | 31.52 | ||||
| 2 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 32.43 | ||||
| 3 | Pontus Jansson -98 | Wedevågs IF | 32.50 | ||||
| 4 | Gabriel Fernsten -98 | Mosjö FK | 33.40 | ||||
| 5 | Albin Hård -98 | Karlskoga FIF | 33.64 | ||||
| 6 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 34.31 | ||||
| 7 | Kevin Dzaferovic -98 | Mosjö FK | 34.68 | ||||
| 8 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 34.72 | ||||
| 9 | Simon Karvonen -98 | KFUM Örebro | 35.95 | ||||
| 10 | Jonatan Gustafsson -99 | KFUM Örebro | 36.23 | ||||
| 11 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 37.36 | ||||
| 12 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 37.47 | ||||
| 13 | Alexander Reuterwall -98 | IF Spartacus | 37.57 | ||||
| 14 | William Lannhard -98 | Stocksäters IF | 38.58 | ||||
| 15 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 38.82 | ||||
| 16 | Fredrik Lannhard -99 | Stocksäters IF | 39.10 | ||||
| 1 | Gustaf Montin -98 | KFUM Örebro | 2.03,99 | ||||
| 2 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 2.04,68 | ||||
| 3 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 2.07,17 | ||||
| 4 | Jonatan Gustafsson -99 | KFUM Örebro | 2.10,07 | ||||
| 5 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 2.13,58 | ||||
| 6 | Oliver Svensson -99 | Tibro AIK FIK | 2.13,60 | ||||
| 7 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 2.19,11 | ||||
| - | Albin Hård -98 | Karlskoga FIF | bröt | ||||
| 1 | Gustaf Montin -98 | KFUM Örebro | 3.85 | ||||
| 2 | Ludwig Widarsson -99 | KFUM Örebro | 3.68 | ||||
| 3 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 3.55 | ||||
| 4 | Emil Lundmark -98 | KFUM Örebro | 3.55 | ||||
| 5 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 3.42 | ||||
| 6 | Pontus Jansson -98 | Wedevågs IF | 3.40 | ||||
| 7 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 3.37 | ||||
| 8 | Oliver Svensson -99 | Tibro AIK FIK | 3.32 | ||||
| 9 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 3.13 | ||||
| 10 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 3.08 | ||||
| 11 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 3.07 | ||||
| 12 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 3.03 | ||||
| 13 | Fabian Jacobsson -99 | KFUM Örebro | 2.95 | ||||
| 14 | William Lannhard -98 | Stocksäters IF | 2.79 | ||||
| 15 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 2.78 | ||||
| 16 | Fredrik Lannhard -99 | Stocksäters IF | 2.77 | ||||
| 17 | Ludvig Egeryd -99 | KFUM Örebro | 2.77 | ||||
| 18 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 2.70 | ||||
| 19 | Malkolm Öholm -99 | Stocksäters IF | 2.69 | ||||
| 20 | Robin Gunnarsson -99 | Stocksäters IF | 2.58 | ||||
William Lannhard Oliver Svensson Patrik Lindskog Robin Gunnarsson Gustaf Montin Simon Persson Andreas Führ Ludvig Egeryd Erik Wirén Rasmus Blomstrand Tom Johansson Fredrik Lannhard Johan Wahlgren Pontus Jansson Mateusz Ostrowski Ludwig Widarsson Tobias Tranderyd Malkolm Öholm Fabian Jacobsson Emil Lundmark | 279 270 255 - - - 321 305 311 316 310 332 x 324 321 337 311 309 184 249 258 - - - 375 385 380 373 367 346 278 265 x - - - 341 355 353 333 351 317 277 255 249 - - - 270 254 255 - - - 294 308 - - - - 302 301 313 - - - 236 277 277 - - - 292 303 288 - - - 340 283 337 311 322 338 337 218 315 331 342 220 358 354 342 336 352 368 289 x 307 - - - 262 269 262 - - - 295 254 x - - - 334 x 336 329 333 355 |
| 1 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 7.38 | ||||
| 2 | Ludvig Renberg -99 | KFUM Örebro | 7.04 | ||||
| 3 | Douglas Cotell -98 | KFUM Örebro | 7.02 | ||||
| 4 | William Lannhard -98 | Stocksäters IF | 6.81 | ||||
| 5 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 6.74 | ||||
| 6 | Ludwig Widarsson -99 | KFUM Örebro | 6.69 | ||||
| 7 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 6.57 | ||||
| 8 | Alexander Reuterwall -98 | IF Spartacus | 6.36 | ||||
| 9 | Fredrik Lannhard -99 | Stocksäters IF | 6.15 | ||||
| 10 | Robin Gunnarsson -99 | Stocksäters IF | 5.36 | ||||
| 11 | Malkolm Öholm -99 | Stocksäters IF | 5.23 | ||||
| 12 | Johan Wahlgren -99 | IFK Kristinehamn | 4.56 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | Mosjö FK | 9.80 | Final | |||
| 2 | Gustav Zetterlund -00 | Glanshammars IF | 10.31 | Final | |||
| 3 | Hampus Andersson -01 | Glanshammars IF | 10.94 | Final | |||
| 4 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 10.96 | ||||
| 5 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 11.23 | ||||
| 6 | Fredrik Wirén -01 | IF Spartacus | 12.53 | ||||
| 1 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 9.84 | Final | |||
| 2 | Edvin Schölin -00 | Finspångs AIK | 10.25 | Final | |||
| 3 | Albin Öberg -00 | Åsbro GoIF | 10.38 | Final | |||
| 4 | Rickard Bergenarp -00 | Glanshammars IF | 10.45 | Final | |||
| 5 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 10.88 | Final | |||
| 6 | Mathias Grahn -00 | KFUM Örebro | 11.35 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | Mosjö FK | 9.60 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 9.93 | ||||
| 3 | Edvin Schölin -00 | Finspångs AIK | 9.99 | ||||
| 4 | Albin Öberg -00 | Åsbro GoIF | 10.13 | ||||
| 5 | Gustav Zetterlund -00 | Glanshammars IF | 10.14 | ||||
| 6 | Rickard Bergenarp -00 | Glanshammars IF | 10.48 | ||||
| 7 | Hampus Andersson -01 | Glanshammars IF | 11.04 | ||||
| 8 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 11.12 | ||||
| 1 | Gustav Zetterlund -00 | Glanshammars IF | 2.08,28 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 2.22,44 | ||||
| 3 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 2.24,94 | ||||
| 4 | Albin Öberg -00 | Åsbro GoIF | 2.29,94 | ||||
| 5 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 2.37,37 | ||||
| 6 | Fredrik Wirén -01 | IF Spartacus | 2.40,87 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | Mosjö FK | 3.69 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 3.59 | ||||
| 3 | Anton Larsson -00 | KFUM Örebro | 3.38 | ||||
| 4 | Rickard Bergenarp -00 | Glanshammars IF | 3.09 | ||||
| 5 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 2.92 | ||||
| 6 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 2.63 | ||||
| 7 | Mathias Grahn -00 | KFUM Örebro | 2.40 | ||||
| 8 | Fredrik Wirén -01 | IF Spartacus | 2.17 | ||||
| 9 | Oskar Ringholm -00 | Stocksäters IF | 2.01 | ||||
| 10 | Rickard Johansson -01 | Stocksäters IF | 2.00 | ||||
Samuel Brunnsgård Mathias Grahn Melker Forsberg Oskar Ringholm Gustav Karlsson Anton Larsson Rickard Bergenarp Fredrik Wirén Jonathan Granath Rickard Johansson | 255 256 176 236 260 263 230 240 227 217 218 208 292 282 292 285 284 292 192 199 201 359 285 345 349 346 308 331 330 329 324 338 x 309 286 295 301 270 276 217 x x 208 194 213 358 352 351 350 352 369 198 200 188 |
| 1 | Edvin Schölin -00 | Finspångs AIK | 5.72 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 5.30 | ||||
| 3 | Anton Larsson -00 | KFUM Örebro | 5.26 | ||||
| 4 | Albin Öberg -00 | Åsbro GoIF | 4.94 | ||||
| 5 | Mathias Grahn -00 | KFUM Örebro | 4.52 | ||||
| 6 | Samuel Brunnsgård -00 | IFK Kristinehamn | 4.34 | ||||
| 7 | Oskar Ringholm -00 | Stocksäters IF | 3.79 | ||||
| 1 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 28.10 | ||||
| 2 | Emelie Forsell -91 | KFUM Örebro | 28.13 | ||||
| 1 | Sara Jernfält -93 | KFUM Örebro | 26.93 | ||||
| 2 | Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro | 28.26 | ||||
| 3 | Ellen Hjort -93 | KFUM Örebro | 28.37 | ||||
| 1 | Sara Jernfält -93 | KFUM Örebro | 26.93 | ||||
| 2 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 28.10 | ||||
| 3 | Emelie Forsell -91 | KFUM Örebro | 28.13 | ||||
| 4 | Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro | 28.26 | ||||
| 5 | Ellen Hjort -93 | KFUM Örebro | 28.37 | ||||
| 1 | Pernilla Eriksson -90 | Hällefors LK | 3.06,03 | ||||
| 2 | Ewa Wahlberg -55 | Uppsala LK | 3.46,13 | ||||
| 1 | Camilla Björkgren -93 | Stocksäters IF | 8.48 | ||||
| 2 | Hanna Nilsson -93 | KFUM Örebro | 8.82 | ||||
| 3 | Diana Doss -93 | KFUM Örebro | 8.82 | ||||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 28.48 | ||||
| 2 | Diana Doss -93 | KFUM Örebro | 28.57 | ||||
| 3 | Malin Lignell -92 | Stocksäters IF | 29.74 | ||||
| 1 | Elin Henriksson -93 | Tibro AIK FIK | 2.53,97 | ||||
| - | Rebecca Högberg -84 | KFUM Örebro | 2.19,96 | utom tävl | |||
| - | Sofia Thorin -89 | KFUM Örebro | bröt | utom tävl | |||
| 1 | Rebecca Andersson -93 | IFK Nora | 9.64 | ||||
| 1 | Rebecca Karlsson -92 | Åsbro GoIF | 10.29 | ||||
| 2 | Malin Lignell -92 | Stocksäters IF | 8.44 | ||||
| 1 | Emma Schagerström -95 | KFUM Örebro | 8.27 | Final | |||
| 2 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 8.45 | Final | |||
| 3 | Louise Harker -94 | Mosjö FK | 8.62 | Final | |||
| 4 | Sara Kristersson -94 | Tibro AIK FIK | 8.80 | Final | |||
| 5 | Kayla Mokédé -95 | KFUM Örebro | 9.23 | 9.228 | |||
| 1 | Sofia Sandgren -94 | KFUM Örebro | 8.49 | Final | |||
| 2 | Lovisa Frykholm -95 | Glanshammars IF | 8.58 | Final | |||
| 3 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 8.71 | Final | |||
| 4 | Emma Bengtsson -94 | KFUM Örebro | 9.23 | Final | 9.224 | ||
| 1 | Emma Schagerström -95 | KFUM Örebro | 8.30 | ||||
| 2 | Sofia Sandgren -94 | KFUM Örebro | 8.51 | ||||
| 3 | Lovisa Frykholm -95 | Glanshammars IF | 8.61 | ||||
| 4 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 8.64 | ||||
| 5 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 8.69 | ||||
| 6 | Louise Harker -94 | Mosjö FK | 8.69 | ||||
| 7 | Sara Kristersson -94 | Tibro AIK FIK | 8.78 | ||||
| 8 | Emma Bengtsson -94 | KFUM Örebro | 9.21 | ||||
| 1 | Kajsa Eckerwall -94 | Stocksäters IF | 29.62 | ||||
| 2 | Sandra Larsson -94 | Ludvika FFI | 32.73 | ||||
| 1 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF | 28.78 | ||||
| 2 | Sofia Sandgren -94 | KFUM Örebro | 28.96 | ||||
| 3 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 29.21 | ||||
| 1 | Emma Schagerström -95 | KFUM Örebro | 27.18 | ||||
| 2 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 27.46 | ||||
| 3 | Louise Harker -94 | Mosjö FK | 29.02 | ||||
| 1 | Emma Schagerström -95 | KFUM Örebro | 27.18 | ||||
| 2 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 27.46 | ||||
| 3 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF | 28.78 | ||||
| 4 | Sofia Sandgren -94 | KFUM Örebro | 28.96 | ||||
| 5 | Louise Harker -94 | Mosjö FK | 29.02 | ||||
| 6 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 29.21 | ||||
| 7 | Kajsa Eckerwall -94 | Stocksäters IF | 29.62 | ||||
| 8 | Sandra Larsson -94 | Ludvika FFI | 32.73 | ||||
| 1 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF | 1.49,00 | ||||
| 2 | Julia Blomberg -94 | Mosjö FK | 1.49,57 | ||||
| 3 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 1.50,65 | ||||
| - | Ewa Wahlberg -55 | Uppsala LK | 1.59,88 | utom tävl | |||
| 1 | Denise Sandell -94 | Wedevågs IF | 10.10 | ||||
| 2 | Sara Kristersson -94 | Tibro AIK FIK | 9.11 | ||||
| 3 | Sandra Larsson -94 | Ludvika FFI | 8.94 | ||||
| 4 | Kayla Mokédé -95 | KFUM Örebro | 8.72 | ||||
| 5 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 8.52 | ||||
| 6 | Josefine Saari -95 | Frövi IK | 8.02 | ||||
Malin Linder Denise Sandell Kayla Mokédé Sandra Larsson Sara Kristersson Josefine Saari | 852 829 x 828 x x x 1006 1010 - - 989 841 819 834 x 872 x 859 894 877 873 x 879 911 901 907 895 866 895 802 x 778 778 763 778 |
| 1 | Ida Lundblad -95 | Tibro AIK FIK | 10.73 | ||||
| 2 | Julia Gustafsson -94 | Frövi IK | 10.26 | ||||
| 3 | Malin Gillman -94 | Stocksäters IF | 10.07 | ||||
| 4 | Sandra Larsson -94 | Ludvika FFI | 9.83 | ||||
| 5 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 9.62 | ||||
| 6 | Malin Linder -94 | IFK Kristinehamn | 9.39 | ||||
| 7 | Erica Lignell -94 | Stocksäters IF | 8.39 | ||||
| 1 | Linnéa Hård -96 | Karlskoga FIF | 8.23 | Final | |||
| 2 | Lina Gustavsson -97 | Fjugesta IF | 9.54 | ||||
| 3 | Natalie Johansson -97 | Fjugesta IF | 9.76 | ||||
| 4 | Alice Ljungblad -97 | KFUM Örebro | 9.80 | ||||
| 5 | Lova Bergelin -97 | Stocksäters IF | 9.97 | ||||
| 6 | Elvira Carlsson -97 | KFUM Örebro | 10.24 | ||||
| 7 | Frida Larsson -97 | Åsbro GoIF | 10.35 | ||||
| 1 | Mattina Atti-Danka -97 | KFUM Örebro | 8.76 | Final | |||
| 2 | Sofie Karlsson -96 | IFK Kristinehamn | 9.17 | Final | |||
| 3 | Clara Josefsson -97 | KFUM Örebro | 9.43 | ||||
